Bochum

Immobilienrichtwerte Bochum

1.920 Euro je Quadratmeter im Median für Eigentumswohnungen, verteilt auf 2.038 Richtwertzonen. Amtliche Werte mit Stichtag und Quelle.

2.038 Richtwertzonen 4 Teilmärkte Stichtag 1. Januar 2026

Aktuelle Richtwerte in Bochum

Eigentumswohnungen

1.920 €/m²
Median aus 619 Zonen
1.380 €2.280 €
Spanne 1.380 bis 2.500 €/m² · typisches Baujahr 1965 · rund 70 m²

Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser

2.600 €/m²
Median aus 476 Zonen
1.890 €3.120 €
Spanne 1.890 bis 3.410 €/m² · typisches Baujahr 1965 · rund 163 m²

Reihen- und Doppelhäuser

2.430 €/m²
Median aus 511 Zonen
1.810 €2.860 €
Spanne 1.810 bis 3.140 €/m² · typisches Baujahr 1965 · rund 120 m²

Mehrfamilienhäuser

1.110 €/m²
Median aus 432 Zonen
890 €1.270 €
Spanne 890 bis 1.420 €/m² · typisches Baujahr 1965

Datenstand: 1. Januar 2026 Quelle: Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt BochumUmrechnungskoeffizienten des Gutachterausschusses

Karte der Richtwertzonen in Bochum

Jede Fläche ist eine Richtwertzone. Je dunkler, desto höher der Richtwert. Tippen oder klicken Sie eine Zone an, um Wert, Baujahr und Wohnfläche des Richtwertobjekts zu sehen.

Geometrie: Richtwertzonen aus dem amtlichen Datensatz, für die Darstellung im Web vereinfacht

Bochum und die Nachbargemeinden

Geografisch benachbarte Gemeinden mit eigenen Richtwerten für Eigentumswohnungen. Die Auswahl ist aus den Zonengeometrien berechnet, nicht redaktionell gesetzt.

Median für Eigentumswohnungen im Umland, Stand 1. Januar 2026
GemeindeMedianZonenLage
Bochum1.920 €/m²619diese Seite
Herne 1.515 €/m² 6 grenzt an
Hattingen 2.350 €/m² 28 0,1 km entfernt
Witten 2.000 €/m² 20 0,1 km entfernt
Castrop-Rauxel 2.050 €/m² 3 0,4 km entfernt
Gelsenkirchen 1.600 €/m² 255 grenzt an
Recklinghausen 2.100 €/m² 22 4,2 km entfernt

Die Richtwerte in Bochum eingeordnet

Welche Daten für Bochum vorliegen

Der amtliche Datensatz führt für Bochum 2.038 Richtwertzonen. Sie verteilen sich auf 4 Teilmärkte, nämlich Eigentumswohnungen, freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser, Reihen- und Doppelhäuser und Mehrfamilienhäuser. Eine Zone fasst jeweils Lagen zusammen, die der Gutachterausschuss als gleichwertig ansieht.

Zuständig für die Festsetzung ist der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bochum.

Wie weit die Werte innerhalb von Bochum auseinandergehen

Bei Eigentumswohnungen reichen die Werte in Bochum von 1.380 bis 2.500 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Der Median, also der Wert, unter und über dem jeweils die Hälfte der 619 Zonen liegt, beträgt 1.920 Euro. Die mittlere Hälfte der Zonen bewegt sich zwischen 1.760 und 2.095 Euro.

Zwischen der günstigsten und der teuersten Zone liegt der Faktor 1,8. Die Lage innerhalb der Stadt macht also einen spürbaren Unterschied, ohne dass sich das Stadtgebiet in völlig getrennte Preisniveaus aufteilt.

Im Vergleich zum landesweiten Median von 1.950 Euro liegt Bochum bei Eigentumswohnungen praktisch auf Höhe des Landeswerts, gemessen am Median sind es −2 Prozent.

Die übrigen Teilmärkte

Für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser sind 476 Zonen erfasst, mit einem Median von 2.600 Euro je Quadratmeter und einer Spanne von 1.890 bis 3.410 Euro. Das zugrunde liegende Richtwertobjekt hat typischerweise Baujahr 1965 und rund 163 Quadratmeter Wohnfläche.

Für Reihen- und Doppelhäuser sind 511 Zonen erfasst, mit einem Median von 2.430 Euro je Quadratmeter und einer Spanne von 1.810 bis 3.140 Euro. Das zugrunde liegende Richtwertobjekt hat typischerweise Baujahr 1965 und rund 120 Quadratmeter Wohnfläche.

Für Mehrfamilienhäuser sind 432 Zonen erfasst, mit einem Median von 1.110 Euro je Quadratmeter und einer Spanne von 890 bis 1.420 Euro.

Diese Werte lassen sich nicht miteinander verrechnen. Sie beziehen sich auf unterschiedliche Immobilienarten mit unterschiedlichen Richtwertobjekten, und ein gemeinsamer Mittelwert hätte keine Bedeutung.

Gliederung innerhalb von Bochum

Ortsteilangaben fehlen für Bochum in der Quelle vollständig, und auch Lagebezeichnungen sind nicht vergeben. Welche Zone wo liegt, zeigt deshalb allein die Karte. Wir tragen hier nichts nach, was der Gutachterausschuss nicht geliefert hat.

Bochum im Vergleich mit dem Umland

Im direkten Umland von Bochum liegen Herne und Gelsenkirchen.

Bei Eigentumswohnungen liegt Bochum über allen unmittelbaren Nachbargemeinden. Der Sprung über die Stadtgrenze bedeutet hier also einen spürbaren Preisunterschied.

Solche Vergleiche haben eine Grenze: Wie fein ein Gebiet unterteilt wird, entscheidet jeder Ausschuss selbst. Eine Gemeinde mit wenigen großen Zonen glättet Unterschiede, die anderswo sichtbar bleiben.

Worauf sich die Zahlen genau beziehen

Der Wert gilt nicht für beliebige Objekte, sondern für eines mit Baujahr 1965 und rund 70 Quadratmeter Wohnfläche. Das ist der Bezugspunkt, den der Gutachterausschuss für Bochum festgelegt hat.

Für die Umrechnung veröffentlicht der Gutachterausschuss Umrechnungskoeffizienten. Sie sind bei jeder Zone in der Tabelle verlinkt und führen direkt zur amtlichen Unterlage.

Ein Verkehrswert ist das nicht. Für den zählen Dinge, die kein Richtwert erfassen kann: Bauzustand, Schnitt, Ausblick, Lärm, Vermietung.

Alle Richtwertzonen in Bochum

Vollständige Liste der 2.038 Zonen, wie sie im amtlichen Datensatz stehen.

Tabelle mit allen 2.038 Zonen anzeigen
Richtwertzonen Bochum, Stand 1. Januar 2026
ZoneLageTeilmarkt RichtwertBaujahr WohnflächeStandard
10545 k. A. Eigentumswohnungen 2.500 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10546 k. A. Eigentumswohnungen 2.500 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10645 k. A. Eigentumswohnungen 2.460 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10651 k. A. Eigentumswohnungen 2.460 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10005 k. A. Eigentumswohnungen 2.450 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10759 k. A. Eigentumswohnungen 2.450 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10677 k. A. Eigentumswohnungen 2.450 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10633 k. A. Eigentumswohnungen 2.430 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10543 k. A. Eigentumswohnungen 2.420 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10902 k. A. Eigentumswohnungen 2.410 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10358 k. A. Eigentumswohnungen 2.400 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10524 k. A. Eigentumswohnungen 2.390 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10652 k. A. Eigentumswohnungen 2.390 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10634 k. A. Eigentumswohnungen 2.380 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10650 k. A. Eigentumswohnungen 2.380 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10693 k. A. Eigentumswohnungen 2.380 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10008 k. A. Eigentumswohnungen 2.370 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10639 k. A. Eigentumswohnungen 2.370 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10641 k. A. Eigentumswohnungen 2.370 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10643 k. A. Eigentumswohnungen 2.370 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10646 k. A. Eigentumswohnungen 2.370 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10649 k. A. Eigentumswohnungen 2.370 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10644 k. A. Eigentumswohnungen 2.370 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10787 k. A. Eigentumswohnungen 2.360 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10635 k. A. Eigentumswohnungen 2.360 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10636 k. A. Eigentumswohnungen 2.360 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10632 k. A. Eigentumswohnungen 2.350 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10694 k. A. Eigentumswohnungen 2.350 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10136 k. A. Eigentumswohnungen 2.340 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10139 k. A. Eigentumswohnungen 2.340 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10642 k. A. Eigentumswohnungen 2.340 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10353 k. A. Eigentumswohnungen 2.330 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10359 k. A. Eigentumswohnungen 2.330 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10692 k. A. Eigentumswohnungen 2.330 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10140 k. A. Eigentumswohnungen 2.320 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10628 k. A. Eigentumswohnungen 2.320 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10629 k. A. Eigentumswohnungen 2.320 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10640 k. A. Eigentumswohnungen 2.320 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10648 k. A. Eigentumswohnungen 2.320 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10753 k. A. Eigentumswohnungen 2.320 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10539 k. A. Eigentumswohnungen 2.310 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10357 k. A. Eigentumswohnungen 2.310 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10472 k. A. Eigentumswohnungen 2.310 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10626 k. A. Eigentumswohnungen 2.310 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10659 k. A. Eigentumswohnungen 2.310 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10762 k. A. Eigentumswohnungen 2.310 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10502 k. A. Eigentumswohnungen 2.300 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10503 k. A. Eigentumswohnungen 2.300 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10631 k. A. Eigentumswohnungen 2.300 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10647 k. A. Eigentumswohnungen 2.300 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10686 k. A. Eigentumswohnungen 2.300 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10354 k. A. Eigentumswohnungen 2.290 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10630 k. A. Eigentumswohnungen 2.290 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10653 k. A. Eigentumswohnungen 2.290 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10146 k. A. Eigentumswohnungen 2.280 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10455 k. A. Eigentumswohnungen 2.280 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10355 k. A. Eigentumswohnungen 2.280 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10489 k. A. Eigentumswohnungen 2.280 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10514 k. A. Eigentumswohnungen 2.280 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10620 k. A. Eigentumswohnungen 2.280 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10627 k. A. Eigentumswohnungen 2.280 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10637 k. A. Eigentumswohnungen 2.280 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10457 k. A. Eigentumswohnungen 2.270 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10538 k. A. Eigentumswohnungen 2.270 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10625 k. A. Eigentumswohnungen 2.270 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10473 k. A. Eigentumswohnungen 2.260 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10477 k. A. Eigentumswohnungen 2.260 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10621 k. A. Eigentumswohnungen 2.260 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10144 k. A. Eigentumswohnungen 2.240 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10690 k. A. Eigentumswohnungen 2.240 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10453 k. A. Eigentumswohnungen 2.230 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10474 k. A. Eigentumswohnungen 2.230 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10616 k. A. Eigentumswohnungen 2.230 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10618 k. A. Eigentumswohnungen 2.230 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10137 k. A. Eigentumswohnungen 2.220 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10517 k. A. Eigentumswohnungen 2.220 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10658 k. A. Eigentumswohnungen 2.220 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10145 k. A. Eigentumswohnungen 2.210 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10702 k. A. Eigentumswohnungen 2.210 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10360 k. A. Eigentumswohnungen 2.210 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10655 k. A. Eigentumswohnungen 2.210 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10687 k. A. Eigentumswohnungen 2.210 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10688 k. A. Eigentumswohnungen 2.210 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10486 k. A. Eigentumswohnungen 2.200 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10494 k. A. Eigentumswohnungen 2.200 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10471 k. A. Eigentumswohnungen 2.190 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10613 k. A. Eigentumswohnungen 2.190 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10614 k. A. Eigentumswohnungen 2.190 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10465 k. A. Eigentumswohnungen 2.180 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10484 k. A. Eigentumswohnungen 2.180 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10485 k. A. Eigentumswohnungen 2.180 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10495 k. A. Eigentumswohnungen 2.180 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10611 k. A. Eigentumswohnungen 2.180 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10615 k. A. Eigentumswohnungen 2.180 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10623 k. A. Eigentumswohnungen 2.180 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10624 k. A. Eigentumswohnungen 2.180 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10741 k. A. Eigentumswohnungen 2.180 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10770 k. A. Eigentumswohnungen 2.180 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10476 k. A. Eigentumswohnungen 2.170 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10482 k. A. Eigentumswohnungen 2.170 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10657 k. A. Eigentumswohnungen 2.170 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10689 k. A. Eigentumswohnungen 2.170 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10691 k. A. Eigentumswohnungen 2.170 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10701 k. A. Eigentumswohnungen 2.160 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10299 k. A. Eigentumswohnungen 2.160 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10362 k. A. Eigentumswohnungen 2.160 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10488 k. A. Eigentumswohnungen 2.160 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10609 k. A. Eigentumswohnungen 2.160 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10906 k. A. Eigentumswohnungen 2.160 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10122 k. A. Eigentumswohnungen 2.150 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10138 k. A. Eigentumswohnungen 2.150 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10698 k. A. Eigentumswohnungen 2.150 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10717 k. A. Eigentumswohnungen 2.150 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10306 k. A. Eigentumswohnungen 2.150 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10493 k. A. Eigentumswohnungen 2.150 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10504 k. A. Eigentumswohnungen 2.150 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10593 k. A. Eigentumswohnungen 2.150 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10612 k. A. Eigentumswohnungen 2.150 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10700 k. A. Eigentumswohnungen 2.140 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel
10352 k. A. Eigentumswohnungen 2.140 €/m² 1965 61 bis 80 m² mittel

Angezeigt werden die 120 Zonen mit den höchsten Werten je Teilmarkt. Die vollständigen Daten stehen in der Karte oben und beim Datenanbieter.

Häufige Fragen zu Richtwerten in Bochum

Wie hoch ist der Immobilienrichtwert in Bochum?
<p>Für Eigentumswohnungen liegt der Median in Bochum bei 1.920 Euro je Quadratmeter Wohnfläche, Stand 1. Januar 2026. Die einzelnen Richtwertzonen reichen von 1.380 bis 2.500 Euro. Ein einzelner Wert für die ganze Stadt wäre irreführend, deshalb weisen wir immer die Spanne und die Zahl der zugrunde liegenden Zonen mit aus.</p>
Woher stammen die Werte für Bochum?
<p>Aus dem amtlichen Immobilienrichtwertdatensatz für Nordrhein-Westfalen. Festgesetzt hat die Werte der Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bochum, zusammengeführt werden sie vom Oberen Gutachterausschuss des Landes. Stichtag ist der 1. Januar 2026. Wir importieren die Daten vollständig und rechnen nichts hinzu.</p>
Kann ich damit den Wert meiner Immobilie in Bochum berechnen?
<p>Nur näherungsweise. Der Richtwert beschreibt eine Lage und ein gedachtes Richtwertobjekt mit festgelegten Merkmalen, nicht Ihr konkretes Objekt. Für eine belastbare Bewertung, etwa bei einer Erbauseinandersetzung oder einer Finanzierung, brauchen Sie ein Gutachten.</p>
Warum gibt es in Bochum so viele verschiedene Werte?
<p>Weil der Gutachterausschuss das Stadtgebiet in 2.038 Richtwertzonen unterteilt hat. Jede Zone bekommt einen eigenen Wert, weil sich die Lagequalität innerhalb einer Stadt unterscheidet. Die Karte zeigt, welche Zone wo liegt.</p>

Datenstand: 1. Januar 2026 Quelle: Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen, zusammengeführt durch den Oberen Gutachterausschuss Lizenz: Datenlizenz Deutschland Zero 2.0 Wie wir rechnen