Immobilienrichtwerte Dortmund-Altenderne
1.585 Euro je Quadratmeter im Median für Eigentumswohnungen in Altenderne, verteilt auf 4 Richtwertzonen. Amtliche Werte mit Stichtag und Quelle.
4 Richtwertzonen 4 TeilmärkteRang 142 von 144 Stadtteilen in Dortmund Stichtag 1. Januar 2026
Aktuelle Richtwerte in Altenderne
Eigentumswohnungen
Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser
Reihen- und Doppelhäuser
Mehrfamilienhäuser
Datenstand: 1. Januar 2026 Quelle: Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt DortmundUmrechnungskoeffizienten des Gutachterausschusses
Richtwertzonen in Altenderne auf der Karte
Je dunkler eine Fläche, desto höher der Richtwert. Tippen oder klicken Sie eine Zone an, um Wert, Baujahr und Wohnfläche des Richtwertobjekts zu sehen.
Altenderne im Vergleich der Stadtteile von Dortmund
Median für Eigentumswohnungen, absteigend sortiert. Der eigene Stadtteil ist hervorgehoben.
| Stadtteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Westfalenhalle | 3.280 €/m² | 3.280 bis 3.280 € | 1 |
| Schüren-Neu | 3.225 €/m² | 3.225 bis 3.225 € | 1 |
| Cityring-West | 3.190 €/m² | 3.190 bis 3.190 € | 1 |
| Universität | 3.165 €/m² | 3.165 bis 3.165 € | 1 |
| Tremonia | 3.160 €/m² | 3.160 bis 3.160 € | 1 |
| Syburg | 3.090 €/m² | 3.090 bis 3.090 € | 1 |
| Eichlinghofen | 3.080 €/m² | 3.080 bis 3.080 € | 1 |
| Ruhrallee West | 3.070 €/m² | 3.070 bis 3.070 € | 1 |
| Westpark | 3.065 €/m² | 3.065 bis 3.065 € | 1 |
| Gartenstadt-Süd | 2.970 €/m² | 2.970 bis 2.970 € | 1 |
| Remberg | 2.938 €/m² | 2.270 bis 3.605 € | 2 |
| Kirchhörde-West | 2.910 €/m² | 2.910 bis 2.910 € | 1 |
| Holzen | 2.860 €/m² | 2.775 bis 2.890 € | 3 |
| Kaiserbrunnen | 2.825 €/m² | 2.825 bis 2.825 € | 1 |
| Kleinholthausen | 2.820 €/m² | 2.820 bis 2.820 € | 1 |
| MENGLINGHAUSEN | 2.790 €/m² | 2.790 bis 2.790 € | 1 |
| Brünninghausen | 2.785 €/m² | 2.785 bis 2.785 € | 1 |
| Hombruch | 2.770 €/m² | 2.770 bis 2.770 € | 1 |
| Berghofer Mark | 2.765 €/m² | 2.765 bis 2.765 € | 1 |
| Kirchhörde-Nord | 2.755 €/m² | 2.755 bis 2.755 € | 1 |
| Ostkirchstraße | 2.755 €/m² | 2.755 bis 2.755 € | 1 |
| Hangeney | 2.735 €/m² | 2.735 bis 2.735 € | 1 |
| Ruhrallee Ost | 2.735 €/m² | 2.735 bis 2.735 € | 1 |
| Westfalendamm-Nord | 2.715 €/m² | 2.715 bis 2.715 € | 1 |
| BITTERMARK | 2.690 €/m² | 2.690 bis 2.690 € | 1 |
| Lücklemberg | 2.682 €/m² | 2.570 bis 2.795 € | 2 |
| Schönau | 2.675 €/m² | 2.675 bis 2.675 € | 1 |
| Hörde | 2.668 €/m² | 2.185 bis 3.150 € | 2 |
| Löttringhausen-Süd | 2.665 €/m² | 2.665 bis 2.665 € | 1 |
| Grevel | 2.660 €/m² | 2.660 bis 2.660 € | 1 |
| Siedlung Rotkehlchenweg | 2.640 €/m² | 2.640 bis 2.640 € | 1 |
| Sölderholz | 2.620 €/m² | 2.620 bis 2.620 € | 1 |
| Benninghofen | 2.585 €/m² | 2.585 bis 2.585 € | 1 |
| Deutsch-Luxemburger-Straße | 2.580 €/m² | 2.580 bis 2.580 € | 1 |
| City-Ost | 2.575 €/m² | 2.575 bis 2.575 € | 1 |
| Höchsten | 2.575 €/m² | 2.575 bis 2.575 € | 1 |
| Westfalendamm-Süd | 2.575 €/m² | 2.575 bis 2.575 € | 1 |
| Dorstfeld | 2.565 €/m² | 2.565 bis 2.565 € | 1 |
| Brechten-Süd | 2.545 €/m² | 2.545 bis 2.545 € | 1 |
| Marsbruchstraße | 2.540 €/m² | 2.540 bis 2.540 € | 1 |
| Insterburgsiedlung | 2.525 €/m² | 2.525 bis 2.525 € | 1 |
| Gartenstadt-Nord | 2.500 €/m² | 2.500 bis 2.500 € | 1 |
| Renninghausen | 2.500 €/m² | 2.500 bis 2.500 € | 1 |
| Breierspfad | 2.495 €/m² | 2.495 bis 2.495 € | 1 |
| Aplerbecker Markt | 2.485 €/m² | 2.485 bis 2.485 € | 1 |
| Loh | 2.475 €/m² | 2.475 bis 2.475 € | 1 |
| Wellinghofen | 2.475 €/m² | 2.475 bis 2.475 € | 1 |
| Hauptfriedhof | 2.460 €/m² | 2.460 bis 2.460 € | 1 |
| WICHLINGHOFEN | 2.455 €/m² | 2.455 bis 2.455 € | 1 |
| Oberdorstfeld | 2.445 €/m² | 2.445 bis 2.445 € | 1 |
| Schüren-Alt | 2.445 €/m² | 2.445 bis 2.445 € | 1 |
| Husen-Süd | 2.440 €/m² | 2.085 bis 2.795 € | 2 |
| Baroper Markt | 2.430 €/m² | 2.430 bis 2.430 € | 1 |
| Hallerey | 2.430 €/m² | 2.430 bis 2.430 € | 1 |
| Aplerbecker Mark | 2.425 €/m² | 2.425 bis 2.425 € | 1 |
| Brechten-Nord | 2.418 €/m² | 2.215 bis 2.620 € | 2 |
| Asseln Hellweg | 2.385 €/m² | 2.385 bis 2.385 € | 1 |
| Funkenburg | 2.380 €/m² | 2.380 bis 2.380 € | 1 |
| Körne | 2.380 €/m² | 2.380 bis 2.380 € | 1 |
| Brackel Dorf | 2.370 €/m² | 2.370 bis 2.370 € | 1 |
| Krückenweg | 2.360 €/m² | 2.360 bis 2.360 € | 1 |
| Lütgendortmund-Mitte | 2.360 €/m² | 2.360 bis 2.360 € | 1 |
| Jungferntal | 2.355 €/m² | 2.355 bis 2.355 € | 1 |
| Aplerbecker Straße | 2.325 €/m² | 2.325 bis 2.325 € | 1 |
| Westholz | 2.310 €/m² | 2.310 bis 2.310 € | 1 |
| Lichtendorf | 2.305 €/m² | 2.305 bis 2.305 € | 1 |
| Asselburg | 2.300 €/m² | 2.300 bis 2.300 € | 1 |
| Kolonie Holstein | 2.300 €/m² | 2.300 bis 2.300 € | 1 |
| Cityring-Ost | 2.290 €/m² | 2.290 bis 2.290 € | 1 |
| Pferderennbahn | 2.290 €/m² | 1.420 bis 3.160 € | 2 |
| Kurl-Süd | 2.285 €/m² | 2.285 bis 2.285 € | 1 |
| Vieselerhofstraße | 2.275 €/m² | 2.275 bis 2.275 € | 1 |
| WESTERFILDE | 2.265 €/m² | 2.265 bis 2.265 € | 1 |
| Brackel Hellweg | 2.255 €/m² | 2.255 bis 2.255 € | 1 |
| Sölde-Süd | 2.255 €/m² | 2.255 bis 2.255 € | 1 |
| Berghofen Dorf | 2.245 €/m² | 2.245 bis 2.245 € | 1 |
| Dorstfelder Brücke | 2.235 €/m² | 2.235 bis 2.235 € | 1 |
| Mengede-Mitte | 2.230 €/m² | 2.230 bis 2.230 € | 1 |
| Westheck | 2.220 €/m² | 2.220 bis 2.220 € | 1 |
| Alt-Scharnhorst | 2.215 €/m² | 2.215 bis 2.215 € | 1 |
| Aplerbeck Bahnhof Süd | 2.210 €/m² | 2.210 bis 2.210 € | 1 |
| Durchstraße | 2.205 €/m² | 2.205 bis 2.205 € | 1 |
| Sölde-Nord | 2.205 €/m² | 2.205 bis 2.205 € | 1 |
| Huckarde | 2.195 €/m² | 2.195 bis 2.195 € | 1 |
| Schulzentrum Hacheney | 2.195 €/m² | 2.195 bis 2.195 € | 1 |
| WESTRICH | 2.180 €/m² | 2.180 bis 2.180 € | 1 |
| Husen-Nord | 2.150 €/m² | 2.150 bis 2.150 € | 1 |
| Deipenbeck | 2.145 €/m² | 2.145 bis 2.145 € | 1 |
| Kemminghausen | 2.140 €/m² | 2.140 bis 2.140 € | 1 |
| BODELSCHWINGH | 2.135 €/m² | 2.135 bis 2.135 € | 1 |
| Wambel Dorf | 2.135 €/m² | 2.135 bis 2.135 € | 1 |
| Mengeder Heide | 2.125 €/m² | 2.125 bis 2.125 € | 1 |
| Kirchlinde-Alt | 2.115 €/m² | 2.115 bis 2.115 € | 1 |
| OESPEL | 2.110 €/m² | 2.110 bis 2.110 € | 1 |
| Dollersweg | 2.105 €/m² | 2.105 bis 2.105 € | 1 |
| Wickede Dorf | 2.105 €/m² | 2.105 bis 2.105 € | 1 |
| Eving | 2.100 €/m² | 2.100 bis 2.100 € | 1 |
| Flughafen | 2.100 €/m² | 2.100 bis 2.100 € | 1 |
| Mailoh | 2.100 €/m² | 2.100 bis 2.100 € | 1 |
| Asseln Dorf | 2.095 €/m² | 2.095 bis 2.095 € | 1 |
| Funkturmsiedlung | 2.090 €/m² | 2.090 bis 2.090 € | 1 |
| KLEY | 2.090 €/m² | 2.090 bis 2.090 € | 1 |
| Obereving | 2.085 €/m² | 2.085 bis 2.085 € | 1 |
| Lanstrop-Alt | 2.080 €/m² | 2.080 bis 2.080 € | 1 |
| NETTE | 2.080 €/m² | 2.080 bis 2.080 € | 1 |
| Marten | 2.075 €/m² | 2.075 bis 2.075 € | 1 |
| Brücherhof | 2.060 €/m² | 2.060 bis 2.060 € | 1 |
| Lütgendortmund-Ost | 2.060 €/m² | 2.060 bis 2.060 € | 1 |
| Brackeler Feld | 2.055 €/m² | 2.055 bis 2.055 € | 1 |
| Reichshof | 2.055 €/m² | 2.055 bis 2.055 € | 1 |
| SCHARNHORST-OST | 2.045 €/m² | 2.045 bis 2.045 € | 1 |
| Holte-Kreta | 2.040 €/m² | 2.040 bis 2.040 € | 1 |
| Knappschaftskrankenhaus | 2.040 €/m² | 2.040 bis 2.040 € | 1 |
| Wischlingen | 2.015 €/m² | 2.015 bis 2.015 € | 1 |
| Kolonie Neuasseln | 2.010 €/m² | 2.010 bis 2.010 € | 1 |
| Wickeder Feld | 2.000 €/m² | 2.000 bis 2.000 € | 1 |
| LINDENHORST | 1.995 €/m² | 1.995 bis 1.995 € | 1 |
| Union | 1.990 €/m² | 1.990 bis 1.990 € | 1 |
| Phönix-West | 1.985 €/m² | 1.985 bis 1.985 € | 1 |
| Rahm | 1.975 €/m² | 1.975 bis 1.975 € | 1 |
| Kruckel | 1.960 €/m² | 1.960 bis 1.960 € | 1 |
| Derne | 1.915 €/m² | 1.915 bis 1.915 € | 1 |
| Kurl-Nord | 1.915 €/m² | 1.915 bis 1.915 € | 1 |
| Clarenberg | 1.890 €/m² | 1.890 bis 1.890 € | 1 |
| Franz-Zimmer-Siedlung | 1.885 €/m² | 1.885 bis 1.885 € | 1 |
| Lütgendortmund-West | 1.865 €/m² | 1.865 bis 1.865 € | 1 |
| Germania | 1.850 €/m² | 1.850 bis 1.850 € | 1 |
| BÖVINGHAUSEN | 1.845 €/m² | 1.845 bis 1.845 € | 1 |
| Siedlung Siepmannstraße | 1.845 €/m² | 1.845 bis 1.845 € | 1 |
| Hafen-Südost | 1.840 €/m² | 1.840 bis 1.840 € | 1 |
| OESTRICH | 1.810 €/m² | 1.810 bis 1.810 € | 1 |
| Kirchderne | 1.805 €/m² | 1.805 bis 1.805 € | 1 |
| Niedereving | 1.800 €/m² | 1.800 bis 1.800 € | 1 |
| Hafen | 1.785 €/m² | 1.785 bis 1.785 € | 1 |
| Alte Kolonie | 1.755 €/m² | 1.755 bis 1.755 € | 1 |
| Nordmarkt-Süd | 1.730 €/m² | 1.730 bis 1.730 € | 1 |
| Hostedde | 1.715 €/m² | 1.715 bis 1.715 € | 1 |
| Hafen-Süd | 1.700 €/m² | 1.700 bis 1.700 € | 1 |
| Lanstrop-Neu | 1.685 €/m² | 1.685 bis 1.685 € | 1 |
| Nordmarkt-West | 1.675 €/m² | 1.675 bis 1.675 € | 1 |
| Nordmarkt-Südost | 1.620 €/m² | 1.620 bis 1.620 € | 1 |
| Altenderne (diese Seite) | 1.585 €/m² | 1.585 bis 1.585 € | 1 |
| Borsigplatz | 1.475 €/m² | 1.475 bis 1.475 € | 1 |
| Nordmarkt-Ost | 1.455 €/m² | 1.455 bis 1.455 € | 1 |
| Buchholz | k. A. | k. A. | 1 |
| DEUSEN | k. A. | k. A. | 3 |
| Erpinghofsiedlung | k. A. | k. A. | 2 |
| HOLTHAUSEN | k. A. | k. A. | 1 |
| Kirchhörde-Ost | k. A. | k. A. | 3 |
| Löttringhausen-Nord | k. A. | k. A. | 2 |
| MSA-Siedlung | k. A. | k. A. | 2 |
| Ostenbergstraße | k. A. | k. A. | 1 |
| Persebeck | k. A. | k. A. | 2 |
| Pferdebachtal | k. A. | k. A. | 2 |
| Schanze | k. A. | k. A. | 1 |
| Schnee | k. A. | k. A. | 2 |
Die Richtwerte in Altenderne eingeordnet
Die Datenlage für Altenderne
Altenderne ist in Dortmund mit 4 Richtwertzonen erfasst und gehört zu den 144 Stadtteilen mit eigenen Richtwerten.
Die Richtwertobjekte in Altenderne reichen vom Baujahr 1920 bis 1970.
Postleitzahl im Gebiet: 44329.
Was die Zahlen für Altenderne bedeuten
Für Eigentumswohnungen gibt es in Altenderne eine einzige Richtwertzone mit 1.585 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Der Wert gilt damit für den gesamten Ortsteil.
Gegenüber dem Median von ganz Dortmund mit 2.268 Euro sind das −30 Prozent. Altenderne gehört damit zu den günstigeren Lagen der Stadt.
Im Vergleich der 144 ausgewerteten Stadtteile von Dortmund belegt Altenderne bei Eigentumswohnungen Rang 142.
Landesweit liegt der Median bei 1.950 Euro. Altenderne liegt davon deutlich darunter.
Weitere Teilmärkte in Altenderne
Für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser sind in Altenderne 1 Zone erfasst, Median 2.085 Euro je Quadratmeter. Das Richtwertobjekt hat rund 140 Quadratmeter Wohnfläche.
Für Reihen- und Doppelhäuser sind in Altenderne 1 Zone erfasst, Median 2.195 Euro je Quadratmeter. Das Richtwertobjekt hat rund 120 Quadratmeter Wohnfläche.
Für Mehrfamilienhäuser sind in Altenderne 1 Zone erfasst, Median 920 Euro je Quadratmeter.
Altenderne und die Nachbarschaft
Angrenzend an Altenderne liegen Derne, Kirchderne, Hostedde, Franz-Zimmer-Siedlung, Kemminghausen und Grevel.
Alle diese Nachbarstadtteile liegen bei Eigentumswohnungen über Altenderne.
Worauf sich die Zahlen beziehen
Die Werte für Altenderne beziehen sich auf ein Richtwertobjekt mit Baujahr 1970 und rund 70 Quadratmeter Wohnfläche. Abweichungen davon müssen über die Umrechnungskoeffizienten des Gutachterausschusses berücksichtigt werden.
Ein Richtwert beschreibt die Lage, nicht das einzelne Haus. Für eine belastbare Bewertung einer konkreten Immobilie in Dortmund-Altenderne führt kein Weg an einem Gutachten vorbei.
Angrenzende Stadtteile
Aus den Zonengeometrien berechnet, nicht redaktionell gesetzt.
| Stadtteil | Median | Zonen | Lage |
|---|---|---|---|
| Derne | 1.915 €/m² | 1 | 0,0 km entfernt |
| Kirchderne | 1.805 €/m² | 1 | 0,7 km entfernt |
| Hostedde | 1.715 €/m² | 1 | 1,1 km entfernt |
| Franz-Zimmer-Siedlung | 1.885 €/m² | 1 | 0,8 km entfernt |
| Kemminghausen | 2.140 €/m² | 1 | 1,5 km entfernt |
| Grevel | 2.660 €/m² | 1 | 2,0 km entfernt |
Alle Richtwertzonen in Altenderne
Tabelle mit allen 4 Zonen anzeigen
| Zone | Lage | Teilmarkt | Richtwert | Baujahr | Wohnfläche | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.585 €/m² | 1970 | 70 m² | k. A. |
| 2211 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.085 €/m² | 1935 | 140 m² | k. A. |
| 3211 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.195 €/m² | 1920 | 120 m² | k. A. |
| 4211 | k. A. | Mehrfamilienhäuser | 920 €/m² | 1950 | k. A. | k. A. |
Häufige Fragen zu Altenderne
Wie hoch ist der Immobilienrichtwert in Dortmund-Altenderne?
Ist Altenderne teurer oder günstiger als Dortmund insgesamt?
Gilt der Wert für meine Straße in Altenderne?
Woher stammen die Daten für Altenderne?
Datenstand: 1. Januar 2026 Quelle: Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen, zusammengeführt durch den Oberen Gutachterausschuss Lizenz: Datenlizenz Deutschland Zero 2.0 Alle Richtwerte in Dortmund