Immobilienrichtwerte Wuppertal-Barmen
1.630 Euro je Quadratmeter im Median für Eigentumswohnungen in Barmen, verteilt auf 384 Richtwertzonen. Amtliche Werte mit Stichtag und Quelle.
384 Richtwertzonen 3 TeilmärkteRang 8 von 10 Stadtteilen in Wuppertal Stichtag 1. Januar 2026
Aktuelle Richtwerte in Barmen
Eigentumswohnungen
Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser
Reihen- und Doppelhäuser
Datenstand: 1. Januar 2026 Quelle: Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt WuppertalUmrechnungskoeffizienten des Gutachterausschusses
Richtwertzonen in Barmen auf der Karte
Je dunkler eine Fläche, desto höher der Richtwert. Tippen oder klicken Sie eine Zone an, um Wert, Baujahr und Wohnfläche des Richtwertobjekts zu sehen.
Barmen im Vergleich der Stadtteile von Wuppertal
Median für Eigentumswohnungen, absteigend sortiert. Der eigene Stadtteil ist hervorgehoben.
| Stadtteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Uellendahl-Katernberg | 1.875 €/m² | 1.440 bis 2.410 € | 96 |
| Cronenberg | 1.820 €/m² | 1.510 bis 1.990 € | 89 |
| Ronsdorf | 1.795 €/m² | 1.470 bis 2.220 € | 80 |
| Elberfeld West | 1.750 €/m² | 1.320 bis 2.510 € | 55 |
| Elberfeld | 1.720 €/m² | 1.460 bis 2.360 € | 76 |
| Vohwinkel | 1.700 €/m² | 1.470 bis 1.980 € | 70 |
| Heckinghausen | 1.660 €/m² | 1.390 bis 2.410 € | 31 |
| Barmen (diese Seite) | 1.630 €/m² | 1.400 bis 2.550 € | 128 |
| Langerfeld-Beyenburg | 1.630 €/m² | 1.440 bis 2.020 € | 81 |
| Oberbarmen | 1.580 €/m² | 1.240 bis 1.990 € | 116 |
Die Richtwerte in Barmen eingeordnet
Die Datenlage für Barmen
Für Barmen führt der amtliche Datensatz 384 Richtwertzonen. Der Stadtteil ist damit eine von 10 Teilflächen in Wuppertal, für die eigene Richtwerte vorliegen.
Die Richtwertobjekte in Barmen reichen vom Baujahr 1970 bis 1975.
Postleitzahlen im Gebiet: 42275, 42279, 42281, 42283, 42285, 42287.
Was die Zahlen für Barmen bedeuten
Barmen kommt bei Eigentumswohnungen auf einen Median von 1.630 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Die 128 Zonen reichen von 1.400 bis 2.550 Euro.
Gegenüber dem Median von ganz Wuppertal mit 1.710 Euro sind das −5 Prozent. Barmen gehört damit zu den günstigeren Lagen der Stadt.
Im Vergleich der 10 ausgewerteten Stadtteile von Wuppertal belegt Barmen bei Eigentumswohnungen Rang 8.
Landesweit liegt der Median bei 1.950 Euro. Barmen liegt davon deutlich darunter.
Weitere Teilmärkte in Barmen
Für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser sind in Barmen 128 Zonen erfasst, Median 2.620 Euro je Quadratmeter, Spanne 2.290 bis 3.700 Euro. Das Richtwertobjekt hat rund 150 Quadratmeter Wohnfläche.
Für Reihen- und Doppelhäuser sind in Barmen 128 Zonen erfasst, Median 2.500 Euro je Quadratmeter, Spanne 2.360 bis 3.100 Euro. Das Richtwertobjekt hat rund 120 Quadratmeter Wohnfläche.
Barmen und die Nachbarschaft
Angrenzend an Barmen liegen Heckinghausen, Oberbarmen, Elberfeld und Uellendahl-Katernberg.
Bei Eigentumswohnungen liegen davon 3 über dem Median von Barmen. Die Werte in dieser Ecke von Wuppertal gehen also auch auf kurzer Entfernung auseinander.
Worauf sich die Zahlen beziehen
Die Werte für Barmen beziehen sich auf ein Richtwertobjekt mit Baujahr 1970 und rund 80 Quadratmeter Wohnfläche. Abweichungen davon müssen über die Umrechnungskoeffizienten des Gutachterausschusses berücksichtigt werden.
Für den Wert einer bestimmten Immobilie in Wuppertal-Barmen reicht der Richtwert nicht aus. Er sagt etwas über die Lage aus, nicht über Zustand, Schnitt oder Ausstattung des einzelnen Objekts.
Angrenzende Stadtteile
Aus den Zonengeometrien berechnet, nicht redaktionell gesetzt.
| Stadtteil | Median | Zonen | Lage |
|---|---|---|---|
| Heckinghausen | 1.660 €/m² | 31 | grenzt an |
| Oberbarmen | 1.580 €/m² | 116 | grenzt an |
| Elberfeld | 1.720 €/m² | 76 | grenzt an |
| Uellendahl-Katernberg | 1.875 €/m² | 96 | grenzt an |
| Langerfeld-Beyenburg | 1.630 €/m² | 81 | 1,4 km entfernt |
| Ronsdorf | 1.795 €/m² | 80 | 0,3 km entfernt |
Alle Richtwertzonen in Barmen
Tabelle mit allen 384 Zonen anzeigen
| Zone | Lage | Teilmarkt | Richtwert | Baujahr | Wohnfläche | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101674 | k. A. | Eigentumswohnungen | 2.550 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101675 | k. A. | Eigentumswohnungen | 2.550 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101673 | k. A. | Eigentumswohnungen | 2.350 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101671 | k. A. | Eigentumswohnungen | 2.300 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 120012 | k. A. | Eigentumswohnungen | 2.260 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 117003 | k. A. | Eigentumswohnungen | 2.150 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 113003 | k. A. | Eigentumswohnungen | 2.110 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101549 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.990 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101573 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.990 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101497 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.980 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101568 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.980 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101677 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.980 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101796 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.980 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 121009 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.980 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101672 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.960 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101707 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.940 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101526 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.930 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101531 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.930 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101574 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.930 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101795 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.930 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101575 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.900 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101621 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.880 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101794 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.880 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 126012 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.850 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101543 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.850 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101624 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.850 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101797 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.850 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101585 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.840 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101593 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.840 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101590 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.800 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101598 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.800 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101569 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.790 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101512 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.770 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101529 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.770 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101588 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.770 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101498 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.750 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101532 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.750 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101617 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.750 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 117033 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.750 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122028 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.740 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101445 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.720 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101679 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.720 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101710 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.720 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 121008 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.720 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101495 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.710 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101496 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.710 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101499 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.710 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101525 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.710 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101571 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.710 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101510 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.700 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101582 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.700 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101611 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.700 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101680 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.700 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101693 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.660 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101518 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.650 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101602 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.650 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101616 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.650 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101711 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.650 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 120008 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.650 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122050 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.650 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122051 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.650 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101610 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.630 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101791 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.630 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101792 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.630 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 121005 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.630 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122026 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.630 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101509 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.620 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101714 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.620 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101501 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.610 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101528 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.610 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101599 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.610 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101605 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.610 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101608 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.610 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101614 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.610 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101622 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.610 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101589 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.580 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101618 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.580 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101712 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.580 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101578 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.570 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101691 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.570 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101456 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101511 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101530 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101581 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101584 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101591 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101594 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101600 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101603 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101619 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101620 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101694 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101708 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101709 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101717 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101720 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122027 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.550 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101576 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.530 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101577 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.530 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101579 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.530 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 117034 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.530 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122025 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.530 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101504 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101583 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101586 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101587 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101592 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101606 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101609 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101615 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101625 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101678 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101681 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101698 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101722 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 117011 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101580 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.490 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101596 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.490 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101471 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.470 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101527 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.470 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101601 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.470 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101686 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.470 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101690 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.470 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101695 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.470 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101713 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.470 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122029 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.470 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101517 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101604 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.400 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 201674 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.700 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201675 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.700 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201673 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.470 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 220012 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.460 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201671 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.430 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 217003 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.240 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 213003 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.200 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201497 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.080 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201549 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.080 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201568 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.060 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201677 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.060 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201796 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.060 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201573 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.040 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201707 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.040 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201526 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.010 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201531 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.010 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201574 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.010 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201672 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.010 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201795 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.010 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201575 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.950 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 226012 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201543 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201593 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201621 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201624 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201794 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201797 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 221009 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201590 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.840 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201598 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.840 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201569 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.810 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201585 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.810 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201512 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.790 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201529 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.790 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201588 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.790 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201445 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201495 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201498 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201532 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201617 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201679 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201710 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 217033 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 221008 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 222028 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201496 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.710 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201499 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.710 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201525 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.710 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201571 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.710 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201510 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201582 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201611 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201680 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 222050 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201610 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.650 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201693 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.650 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 222051 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.630 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201518 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201602 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201616 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201711 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201791 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201792 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 220008 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 221005 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 222026 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.610 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201509 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.590 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201714 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.590 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201501 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.550 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201528 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.550 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201599 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.550 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201605 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.550 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201608 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.550 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201614 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.550 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201622 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.550 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201589 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201618 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201691 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201712 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
