Immobilienrichtwerte Wuppertal-Uellendahl-Katernberg
1.875 Euro je Quadratmeter im Median für Eigentumswohnungen in Uellendahl-Katernberg, verteilt auf 288 Richtwertzonen. Amtliche Werte mit Stichtag und Quelle.
288 Richtwertzonen 3 TeilmärkteRang 1 von 10 Stadtteilen in Wuppertal Stichtag 1. Januar 2026
Aktuelle Richtwerte in Uellendahl-Katernberg
Eigentumswohnungen
Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser
Reihen- und Doppelhäuser
Datenstand: 1. Januar 2026 Quelle: Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt WuppertalUmrechnungskoeffizienten des Gutachterausschusses
Entwicklung der Richtwerte
Median je Stichtag aus den amtlichen Jahrgängen. Es werden nur Werte gezeigt, die tatsächlich festgesetzt wurden, zwischen den Stichtagen wird nichts interpoliert.
| Stichtag | Median | Zonen |
|---|---|---|
| 1. Januar 2021 | 1.565 €/m² | 94 |
| 1. Januar 2022 | 1.850 €/m² | 94 |
| 1. Januar 2023 | 1.805 €/m² | 96 |
| 1. Januar 2024 | 1.755 €/m² | 96 |
| 1. Januar 2025 | 1.805 €/m² | 96 |
| 1. Januar 2026 | 1.875 €/m² | 96 |
| Stichtag | Median | Zonen |
|---|---|---|
| 1. Januar 2021 | 2.570 €/m² | 94 |
| 1. Januar 2022 | 3.000 €/m² | 94 |
| 1. Januar 2023 | 2.870 €/m² | 96 |
| 1. Januar 2024 | 2.780 €/m² | 96 |
| 1. Januar 2025 | 2.840 €/m² | 96 |
| 1. Januar 2026 | 2.930 €/m² | 96 |
Stichtage: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Wann wir eine Veränderung ausweisen
Richtwertzonen in Uellendahl-Katernberg auf der Karte
Je dunkler eine Fläche, desto höher der Richtwert. Tippen oder klicken Sie eine Zone an, um Wert, Baujahr und Wohnfläche des Richtwertobjekts zu sehen.
Uellendahl-Katernberg im Vergleich der Stadtteile von Wuppertal
Median für Eigentumswohnungen, absteigend sortiert. Der eigene Stadtteil ist hervorgehoben.
| Stadtteil | Median | Spanne | Zonen | Lage |
|---|---|---|---|---|
| Uellendahl-Katernberg (diese Seite) | 1.875 €/m² | 1.440 bis 2.410 € | 96 | diese Seite |
| Cronenberg | 1.820 €/m² | 1.510 bis 1.990 € | 89 | |
| Ronsdorf | 1.795 €/m² | 1.470 bis 2.220 € | 80 | |
| Elberfeld West | 1.750 €/m² | 1.320 bis 2.510 € | 55 | in der Nähe |
| Elberfeld | 1.720 €/m² | 1.460 bis 2.360 € | 76 | in der Nähe |
| Vohwinkel | 1.700 €/m² | 1.470 bis 1.980 € | 70 | in der Nähe |
| Heckinghausen | 1.660 €/m² | 1.390 bis 2.410 € | 31 | in der Nähe |
| Barmen | 1.630 €/m² | 1.400 bis 2.550 € | 128 | grenzt an |
| Langerfeld-Beyenburg | 1.630 €/m² | 1.440 bis 2.020 € | 81 | |
| Oberbarmen | 1.580 €/m² | 1.240 bis 1.990 € | 116 | in der Nähe |
Die Richtwerte in Uellendahl-Katernberg eingeordnet
Die Datenlage für Uellendahl-Katernberg
Für Uellendahl-Katernberg führt der amtliche Datensatz 288 Richtwertzonen. Der Stadtteil ist damit eine von 10 Teilflächen in Wuppertal, für die eigene Richtwerte vorliegen.
Die Richtwertobjekte in Uellendahl-Katernberg reichen vom Baujahr 1970 bis 1975.
Postleitzahlen im Gebiet: 42107, 42109, 42111, 42113, 42115.
Was die Zahlen für Uellendahl-Katernberg bedeuten
Für Eigentumswohnungen verzeichnet Uellendahl-Katernberg 1.875 Euro je Quadratmeter im Median, bei einer Spanne von 1.440 bis 2.410 Euro über 96 Zonen.
Gegenüber dem Median von ganz Wuppertal mit 1.710 Euro sind das +10 Prozent. Uellendahl-Katernberg gehört damit zu den teureren Lagen der Stadt.
Im Vergleich der 10 ausgewerteten Stadtteile steht Uellendahl-Katernberg bei Eigentumswohnungen an erster Stelle.
Landesweit liegt der Median bei 1.950 Euro. Uellendahl-Katernberg liegt davon praktisch auf Höhe des Landeswerts.
Weitere Teilmärkte in Uellendahl-Katernberg
Für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser sind in Uellendahl-Katernberg 96 Zonen erfasst, Median 2.930 Euro je Quadratmeter, Spanne 2.330 bis 3.570 Euro. Das Richtwertobjekt hat rund 150 Quadratmeter Wohnfläche.
Für Reihen- und Doppelhäuser sind in Uellendahl-Katernberg 96 Zonen erfasst, Median 2.620 Euro je Quadratmeter, Spanne 2.390 bis 3.030 Euro. Das Richtwertobjekt hat rund 120 Quadratmeter Wohnfläche.
Uellendahl-Katernberg und die Nachbarschaft
Angrenzend an Uellendahl-Katernberg liegt Barmen.
Uellendahl-Katernberg liegt bei Eigentumswohnungen über allen angrenzenden Stadtteilen.
Worauf sich die Zahlen beziehen
Die Werte für Uellendahl-Katernberg beziehen sich auf ein Richtwertobjekt mit Baujahr 1970 und rund 80 Quadratmeter Wohnfläche. Abweichungen davon müssen über die Umrechnungskoeffizienten des Gutachterausschusses berücksichtigt werden.
Ein Richtwert beschreibt die Lage, nicht das einzelne Haus. Für eine belastbare Bewertung einer konkreten Immobilie in Wuppertal-Uellendahl-Katernberg führt kein Weg an einem Gutachten vorbei.
Alle Richtwertzonen in Uellendahl-Katernberg
Tabelle mit allen 288 Zonen anzeigen
| Zone | Lage | Teilmarkt | Richtwert | Baujahr | Wohnfläche | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121001 | k. A. | Eigentumswohnungen | 2.410 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101217 | k. A. | Eigentumswohnungen | 2.310 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 112006 | k. A. | Eigentumswohnungen | 2.300 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101212 | k. A. | Eigentumswohnungen | 2.280 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101486 | k. A. | Eigentumswohnungen | 2.220 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122016 | k. A. | Eigentumswohnungen | 2.220 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 123003 | k. A. | Eigentumswohnungen | 2.220 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101288 | k. A. | Eigentumswohnungen | 2.180 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101299 | k. A. | Eigentumswohnungen | 2.180 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 115001 | k. A. | Eigentumswohnungen | 2.180 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101218 | k. A. | Eigentumswohnungen | 2.110 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101785 | k. A. | Eigentumswohnungen | 2.110 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101789 | k. A. | Eigentumswohnungen | 2.110 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 112005 | k. A. | Eigentumswohnungen | 2.110 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 121002 | k. A. | Eigentumswohnungen | 2.110 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122004 | k. A. | Eigentumswohnungen | 2.110 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122005 | k. A. | Eigentumswohnungen | 2.110 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122006 | k. A. | Eigentumswohnungen | 2.110 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101478 | k. A. | Eigentumswohnungen | 2.090 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101224 | k. A. | Eigentumswohnungen | 2.060 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101303 | k. A. | Eigentumswohnungen | 2.020 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101406 | k. A. | Eigentumswohnungen | 2.020 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101787 | k. A. | Eigentumswohnungen | 2.010 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101184 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.990 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101298 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.990 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 119041 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.990 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101215 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.980 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101229 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.980 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101395 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.980 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101484 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.980 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101491 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.980 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101547 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.980 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 120010 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.980 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 121003 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.980 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122008 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.980 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122009 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.980 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101205 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.940 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122002 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.940 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101225 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.930 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101487 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.930 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101227 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.910 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101230 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.910 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101222 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.900 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101300 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.900 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101398 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.900 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 123004 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.900 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101220 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.880 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101541 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.880 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101186 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.870 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101221 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.870 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101223 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.870 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101485 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.870 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101216 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.850 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101287 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.850 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101295 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.850 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122003 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.850 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101533 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.840 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122011 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.840 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101187 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.830 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101301 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.820 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101482 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.800 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122010 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.800 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101396 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.790 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101407 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.790 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101481 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.790 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101467 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.770 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101291 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.750 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101296 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.750 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101402 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.750 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122007 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.750 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101214 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.720 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101384 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.720 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101469 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.720 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101473 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.720 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 112007 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.720 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101281 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.710 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101536 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.710 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122014 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.710 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101283 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.700 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101286 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.700 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101394 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.700 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101405 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.700 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101479 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.700 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101480 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.700 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101399 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.650 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 120011 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.650 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122012 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.630 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101386 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.620 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101387 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.620 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101400 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.620 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122013 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.580 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101465 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101404 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.510 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101393 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.470 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101304 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.440 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 120009 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.440 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 221001 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.570 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201217 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.450 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 212006 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.430 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201212 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.390 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201486 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.330 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 223003 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.330 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201288 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.270 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201299 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.270 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 215001 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.270 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 222016 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.230 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201218 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.200 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201478 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.200 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201785 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.200 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201789 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.200 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 212005 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.200 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 221002 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.200 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 222004 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.200 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 222006 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.200 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201303 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.140 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201406 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.140 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201224 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.130 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201184 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.080 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201298 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.080 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201484 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.080 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201491 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.080 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201547 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.080 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 219041 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.080 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201215 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.060 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201229 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.060 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201395 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.060 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 220010 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.060 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 222008 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.060 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 222005 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.050 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201205 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.040 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 222009 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.030 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201225 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.010 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201487 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.010 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 222002 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.010 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 223004 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.970 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201222 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.950 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201300 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.950 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201398 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.950 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201216 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201220 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201230 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201287 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201295 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201533 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201541 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 221003 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 222003 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201221 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.900 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201223 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.900 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201485 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.900 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201186 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.860 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201482 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.840 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 222010 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.840 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 222011 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.840 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201301 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.810 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201396 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.810 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201787 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.810 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201187 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.790 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201467 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.790 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201227 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.750 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201407 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.750 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201481 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.750 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201214 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201291 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201296 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201384 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201402 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201473 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201536 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 212007 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 222007 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 222014 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201281 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.710 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201283 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201286 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201394 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201405 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201469 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201479 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201480 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 222012 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.650 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201386 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201399 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201465 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 220011 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201387 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.590 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201400 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.590 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 222013 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201404 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.430 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201393 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.410 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201304 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.390 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 220009 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.330 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 301789 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 3.030 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 321001 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.940 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301217 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.870 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301212 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.840 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
