Immobilienrichtwerte Wuppertal-Vohwinkel
1.700 Euro je Quadratmeter im Median für Eigentumswohnungen in Vohwinkel, verteilt auf 210 Richtwertzonen. Amtliche Werte mit Stichtag und Quelle.
210 Richtwertzonen 3 TeilmärkteRang 6 von 10 Stadtteilen in Wuppertal Stichtag 1. Januar 2026
Aktuelle Richtwerte in Vohwinkel
Eigentumswohnungen
Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser
Reihen- und Doppelhäuser
Datenstand: 1. Januar 2026 Quelle: Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt WuppertalUmrechnungskoeffizienten des Gutachterausschusses
Richtwertzonen in Vohwinkel auf der Karte
Je dunkler eine Fläche, desto höher der Richtwert. Tippen oder klicken Sie eine Zone an, um Wert, Baujahr und Wohnfläche des Richtwertobjekts zu sehen.
Vohwinkel im Vergleich der Stadtteile von Wuppertal
Median für Eigentumswohnungen, absteigend sortiert. Der eigene Stadtteil ist hervorgehoben.
| Stadtteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Uellendahl-Katernberg | 1.875 €/m² | 1.440 bis 2.410 € | 96 |
| Cronenberg | 1.820 €/m² | 1.510 bis 1.990 € | 89 |
| Ronsdorf | 1.795 €/m² | 1.470 bis 2.220 € | 80 |
| Elberfeld West | 1.750 €/m² | 1.320 bis 2.510 € | 55 |
| Elberfeld | 1.720 €/m² | 1.460 bis 2.360 € | 76 |
| Vohwinkel (diese Seite) | 1.700 €/m² | 1.470 bis 1.980 € | 70 |
| Heckinghausen | 1.660 €/m² | 1.390 bis 2.410 € | 31 |
| Barmen | 1.630 €/m² | 1.400 bis 2.550 € | 128 |
| Langerfeld-Beyenburg | 1.630 €/m² | 1.440 bis 2.020 € | 81 |
| Oberbarmen | 1.580 €/m² | 1.240 bis 1.990 € | 116 |
Die Richtwerte in Vohwinkel eingeordnet
Die Datenlage für Vohwinkel
Für Vohwinkel führt der amtliche Datensatz 210 Richtwertzonen. Der Stadtteil ist damit eine von 10 Teilflächen in Wuppertal, für die eigene Richtwerte vorliegen.
Die Richtwertobjekte in Vohwinkel reichen vom Baujahr 1970 bis 1975.
Postleitzahlen im Gebiet: 42327, 42329.
Was die Zahlen für Vohwinkel bedeuten
Bei Eigentumswohnungen liegen die Werte in Vohwinkel zwischen 1.470 und 1.980 Euro je Quadratmeter Wohnfläche, der Median bei 1.700 Euro.
Damit liegt Vohwinkel praktisch auf dem Niveau von ganz Wuppertal, wo der Median 1.710 Euro beträgt.
Im Vergleich der 10 ausgewerteten Stadtteile von Wuppertal belegt Vohwinkel bei Eigentumswohnungen Rang 6.
Landesweit liegt der Median bei 1.950 Euro. Vohwinkel liegt davon leicht darunter.
Weitere Teilmärkte in Vohwinkel
Für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser sind in Vohwinkel 70 Zonen erfasst, Median 2.670 Euro je Quadratmeter, Spanne 2.410 bis 3.060 Euro. Das Richtwertobjekt hat rund 150 Quadratmeter Wohnfläche.
Für Reihen- und Doppelhäuser sind in Vohwinkel 70 Zonen erfasst, Median 2.540 Euro je Quadratmeter, Spanne 2.390 bis 2.690 Euro. Das Richtwertobjekt hat rund 120 Quadratmeter Wohnfläche.
Vohwinkel und die Nachbarschaft
Angrenzend an Vohwinkel liegt Elberfeld West.
Alle diese Nachbarstadtteile liegen bei Eigentumswohnungen über Vohwinkel.
Worauf sich die Zahlen beziehen
Die Werte für Vohwinkel beziehen sich auf ein Richtwertobjekt mit Baujahr 1970 und rund 80 Quadratmeter Wohnfläche. Abweichungen davon müssen über die Umrechnungskoeffizienten des Gutachterausschusses berücksichtigt werden.
Ein Richtwert beschreibt die Lage, nicht das einzelne Haus. Für eine belastbare Bewertung einer konkreten Immobilie in Wuppertal-Vohwinkel führt kein Weg an einem Gutachten vorbei.
Angrenzende Stadtteile
Aus den Zonengeometrien berechnet, nicht redaktionell gesetzt.
| Stadtteil | Median | Zonen | Lage |
|---|---|---|---|
| Elberfeld West | 1.750 €/m² | 55 | grenzt an |
| Cronenberg | 1.820 €/m² | 89 | 2,0 km entfernt |
| Elberfeld | 1.720 €/m² | 76 | 2,3 km entfernt |
| Uellendahl-Katernberg | 1.875 €/m² | 96 | 1,7 km entfernt |
| Barmen | 1.630 €/m² | 128 | 4,9 km entfernt |
| Ronsdorf | 1.795 €/m² | 80 | 5,6 km entfernt |
Alle Richtwertzonen in Vohwinkel
Tabelle mit allen 210 Zonen anzeigen
| Zone | Lage | Teilmarkt | Richtwert | Baujahr | Wohnfläche | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101042 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.980 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101063 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.980 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101041 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.890 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101115 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.880 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101128 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.880 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101144 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.880 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122023 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.880 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101146 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.870 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101004 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.850 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101017 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.850 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 126005 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.850 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122017 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.830 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122018 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.830 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122021 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.820 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101022 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.800 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101136 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.790 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122024 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.790 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101012 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.750 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101023 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.750 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101024 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.750 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101032 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.750 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101046 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.750 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101054 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.750 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101118 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.750 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101120 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.750 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101131 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.750 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101052 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.720 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101114 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.720 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 118002 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.720 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101031 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.710 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101130 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.710 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101013 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.700 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101025 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.700 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101050 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.700 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101126 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.700 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 120005 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.700 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122036 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.700 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101014 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.660 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101018 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.660 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101057 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.660 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101125 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.660 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 121004 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.660 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101044 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.650 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101121 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.650 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122019 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.650 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101043 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.630 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101055 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.630 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122020 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.630 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101021 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.620 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 126006 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.620 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101028 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.620 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101053 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.620 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101119 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.620 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 117032 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.620 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122022 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.620 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101122 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.610 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101061 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.580 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101003 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101019 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101029 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101060 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101045 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.530 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101058 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.530 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101059 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.530 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101037 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101034 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.510 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101035 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.510 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101141 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.510 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122054 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.510 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101001 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.470 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 201042 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.060 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201063 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.060 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201004 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201017 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201041 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201115 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201128 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 226005 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201144 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 222023 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201146 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.900 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201022 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.840 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201136 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.810 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 222017 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.810 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 222021 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.810 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 222018 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.760 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 222024 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.750 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201012 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201023 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201024 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201032 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201046 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201054 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201114 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201118 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201120 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201131 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 218002 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201031 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.710 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201052 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.710 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201130 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.710 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201013 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201014 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201018 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201025 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201044 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201050 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201057 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201125 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201126 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 220005 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 222036 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201043 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.650 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 221004 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.650 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 222020 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.650 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 222019 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.640 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201021 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 226006 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201053 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201055 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201119 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201121 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201028 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.600 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 217032 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.600 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 222022 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.600 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201122 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.550 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201061 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201003 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.520 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201019 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.520 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201029 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.510 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201060 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.510 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201045 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.480 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201058 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.480 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201059 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.480 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201037 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.460 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201034 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.430 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201035 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.430 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201141 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.430 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 222054 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.430 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201001 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.410 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 301042 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.690 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301063 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.690 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301146 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.630 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301004 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301017 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301041 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301115 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301128 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 326005 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301144 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 322023 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301022 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.600 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301136 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.600 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 322017 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.600 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 322021 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.600 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 322024 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.590 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 322018 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.580 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301012 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.560 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301013 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.560 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301023 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.560 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301024 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.560 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301025 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.560 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301032 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.560 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301046 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.560 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301050 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.560 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301054 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.560 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301118 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.560 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301120 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.560 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301126 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.560 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301131 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.560 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 320005 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.560 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 322036 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.550 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301031 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301052 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301114 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301130 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 318002 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301121 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.530 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 322019 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.530 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301014 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.520 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301018 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.520 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301044 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.520 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301057 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.520 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301125 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.520 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 321004 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.520 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301021 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.490 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 326006 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.490 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301028 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.490 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301043 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.490 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301053 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.490 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301055 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.490 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301119 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.490 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 317032 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.490 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 322020 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.490 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 322022 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.490 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301029 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.470 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301060 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.470 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301122 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.470 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301061 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.460 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301003 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.440 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301019 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.440 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301045 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.440 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301058 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.440 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301059 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.440 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301034 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.410 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301035 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.410 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301037 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.410 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301141 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.410 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 322054 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.410 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
