Immobilienrichtwerte Wuppertal-Cronenberg
1.820 Euro je Quadratmeter im Median für Eigentumswohnungen in Cronenberg, verteilt auf 267 Richtwertzonen. Amtliche Werte mit Stichtag und Quelle.
267 Richtwertzonen 3 TeilmärkteRang 2 von 10 Stadtteilen in Wuppertal Stichtag 1. Januar 2026
Aktuelle Richtwerte in Cronenberg
Eigentumswohnungen
Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser
Reihen- und Doppelhäuser
Datenstand: 1. Januar 2026 Quelle: Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt WuppertalUmrechnungskoeffizienten des Gutachterausschusses
Richtwertzonen in Cronenberg auf der Karte
Je dunkler eine Fläche, desto höher der Richtwert. Tippen oder klicken Sie eine Zone an, um Wert, Baujahr und Wohnfläche des Richtwertobjekts zu sehen.
Cronenberg im Vergleich der Stadtteile von Wuppertal
Median für Eigentumswohnungen, absteigend sortiert. Der eigene Stadtteil ist hervorgehoben.
| Stadtteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Uellendahl-Katernberg | 1.875 €/m² | 1.440 bis 2.410 € | 96 |
| Cronenberg (diese Seite) | 1.820 €/m² | 1.510 bis 1.990 € | 89 |
| Ronsdorf | 1.795 €/m² | 1.470 bis 2.220 € | 80 |
| Elberfeld West | 1.750 €/m² | 1.320 bis 2.510 € | 55 |
| Elberfeld | 1.720 €/m² | 1.460 bis 2.360 € | 76 |
| Vohwinkel | 1.700 €/m² | 1.470 bis 1.980 € | 70 |
| Heckinghausen | 1.660 €/m² | 1.390 bis 2.410 € | 31 |
| Barmen | 1.630 €/m² | 1.400 bis 2.550 € | 128 |
| Langerfeld-Beyenburg | 1.630 €/m² | 1.440 bis 2.020 € | 81 |
| Oberbarmen | 1.580 €/m² | 1.240 bis 1.990 € | 116 |
Die Richtwerte in Cronenberg eingeordnet
Die Datenlage für Cronenberg
In Cronenberg gibt es 267 Richtwertzonen. Wuppertal ist im Datensatz in 10 Stadtteile mit eigenen Werten gegliedert, Cronenberg ist einer davon.
Die Richtwertobjekte in Cronenberg reichen vom Baujahr 1970 bis 1975.
Postleitzahlen im Gebiet: 42349, 42857.
Was die Zahlen für Cronenberg bedeuten
Bei Eigentumswohnungen liegen die Werte in Cronenberg zwischen 1.510 und 1.990 Euro je Quadratmeter Wohnfläche, der Median bei 1.820 Euro.
Gegenüber dem Median von ganz Wuppertal mit 1.710 Euro sind das +6 Prozent. Cronenberg gehört damit zu den teureren Lagen der Stadt.
Im Vergleich der 10 ausgewerteten Stadtteile von Wuppertal belegt Cronenberg bei Eigentumswohnungen Rang 2.
Landesweit liegt der Median bei 1.950 Euro. Cronenberg liegt davon leicht darunter.
Weitere Teilmärkte in Cronenberg
Für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser sind in Cronenberg 89 Zonen erfasst, Median 2.810 Euro je Quadratmeter, Spanne 2.430 bis 3.080 Euro. Das Richtwertobjekt hat rund 150 Quadratmeter Wohnfläche.
Für Reihen- und Doppelhäuser sind in Cronenberg 89 Zonen erfasst, Median 2.600 Euro je Quadratmeter, Spanne 2.410 bis 2.720 Euro. Das Richtwertobjekt hat rund 120 Quadratmeter Wohnfläche.
Cronenberg und die Nachbarschaft
Angrenzend an Cronenberg liegt Elberfeld.
Cronenberg liegt bei Eigentumswohnungen über allen angrenzenden Stadtteilen.
Worauf sich die Zahlen beziehen
Die Werte für Cronenberg beziehen sich auf ein Richtwertobjekt mit Baujahr 1970 und rund 80 Quadratmeter Wohnfläche. Abweichungen davon müssen über die Umrechnungskoeffizienten des Gutachterausschusses berücksichtigt werden.
Für den Wert einer bestimmten Immobilie in Wuppertal-Cronenberg reicht der Richtwert nicht aus. Er sagt etwas über die Lage aus, nicht über Zustand, Schnitt oder Ausstattung des einzelnen Objekts.
Angrenzende Stadtteile
Aus den Zonengeometrien berechnet, nicht redaktionell gesetzt.
| Stadtteil | Median | Zonen | Lage |
|---|---|---|---|
| Ronsdorf | 1.795 €/m² | 80 | 1,1 km entfernt |
| Elberfeld | 1.720 €/m² | 76 | grenzt an |
| Elberfeld West | 1.750 €/m² | 55 | 1,1 km entfernt |
| Vohwinkel | 1.700 €/m² | 70 | 2,0 km entfernt |
| Barmen | 1.630 €/m² | 128 | 1,9 km entfernt |
| Uellendahl-Katernberg | 1.875 €/m² | 96 | 3,4 km entfernt |
Alle Richtwertzonen in Cronenberg
Tabelle mit allen 267 Zonen anzeigen
| Zone | Lage | Teilmarkt | Richtwert | Baujahr | Wohnfläche | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101189 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.990 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101319 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.990 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101084 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.980 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101073 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.940 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101312 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.940 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101410 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.940 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101417 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.940 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 117025 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.940 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101074 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.930 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101090 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.930 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101236 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.930 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101241 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.930 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101242 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.930 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101307 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.930 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 113004 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.930 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101234 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.910 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101083 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.900 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101190 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.900 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101419 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.900 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101077 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.880 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101078 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.880 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101082 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.880 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101249 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.880 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 126009 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.880 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101327 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.880 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101420 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.880 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101075 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.850 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101088 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.850 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101093 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.850 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101245 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.850 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101416 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.850 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 117026 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.850 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101076 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.840 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101080 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.840 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101081 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.840 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101092 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.840 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101096 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.830 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101233 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.830 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101422 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.830 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101071 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.820 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101072 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.820 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101085 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.820 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101094 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.820 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101099 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.820 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101238 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.820 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101239 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.820 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101317 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.820 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101318 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.820 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 126010 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.820 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101414 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.820 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101418 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.820 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 113005 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.820 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101087 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.790 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101089 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.790 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 115003 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.790 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101313 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.770 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101315 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.760 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122032 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.750 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101237 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.720 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101244 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.720 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101248 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.720 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101305 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.720 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101320 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.720 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101421 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.720 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101106 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.710 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101308 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.710 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 117021 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.710 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101306 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.700 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101310 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.680 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101314 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.680 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101068 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.660 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101309 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.660 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101311 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.660 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101066 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.630 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101069 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.630 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101101 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.630 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101425 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.630 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101423 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.620 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101323 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.610 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101067 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.580 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101098 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.510 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101102 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.510 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101103 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.510 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101107 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.510 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101108 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.510 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101109 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.510 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101110 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.510 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101112 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.510 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101113 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.510 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 201189 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.080 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201319 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.080 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201084 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.060 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201073 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.040 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201312 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.040 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201417 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.040 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 217025 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.040 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201074 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.010 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201090 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.010 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201234 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.010 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201236 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.010 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201241 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.010 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201242 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.010 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201307 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.010 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 213004 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.010 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201083 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.950 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201190 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.950 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201419 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.950 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201075 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201077 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201078 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201082 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201088 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201093 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201245 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201249 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 226009 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201327 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201416 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201420 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 217026 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201410 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.870 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201076 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.860 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201080 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.860 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201096 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.860 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201233 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.860 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201313 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.860 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201422 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.860 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201071 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.840 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201094 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.840 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201315 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.840 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201072 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.810 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201081 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.810 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201085 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.810 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201087 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.810 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201089 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.810 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201092 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.810 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201099 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.810 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201238 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.810 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201317 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.810 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201318 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.810 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 226010 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.810 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201414 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.810 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201418 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.810 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 213005 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.810 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201239 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.790 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201306 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.790 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201305 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.750 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201308 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.750 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 215003 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.750 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201106 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201244 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201248 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201310 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201314 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201320 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201421 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 222032 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201237 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.710 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 217021 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.710 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201068 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201309 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201311 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201066 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.650 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201069 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.650 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201101 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.650 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201423 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201425 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201323 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.550 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201067 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201098 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.430 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201102 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.430 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201103 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.430 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201107 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.430 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201108 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.430 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201109 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.430 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201110 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.430 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201112 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.430 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201113 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.430 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 301189 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.720 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301319 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.720 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301073 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.690 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301084 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.690 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301312 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.690 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301417 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.690 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 317025 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.690 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301074 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.660 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301090 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.660 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301234 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.660 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301236 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.660 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301241 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.660 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301242 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.660 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301307 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.660 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 313004 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.660 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301083 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.640 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301419 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.640 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301075 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301076 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301077 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301078 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301080 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301082 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301088 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301093 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301245 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301249 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 326009 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
