Immobilienrichtwerte Wuppertal-Oberbarmen
1.580 Euro je Quadratmeter im Median für Eigentumswohnungen in Oberbarmen, verteilt auf 348 Richtwertzonen. Amtliche Werte mit Stichtag und Quelle.
348 Richtwertzonen 3 TeilmärkteRang 10 von 10 Stadtteilen in Wuppertal Stichtag 1. Januar 2026
Aktuelle Richtwerte in Oberbarmen
Eigentumswohnungen
Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser
Reihen- und Doppelhäuser
Datenstand: 1. Januar 2026 Quelle: Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt WuppertalUmrechnungskoeffizienten des Gutachterausschusses
Richtwertzonen in Oberbarmen auf der Karte
Je dunkler eine Fläche, desto höher der Richtwert. Tippen oder klicken Sie eine Zone an, um Wert, Baujahr und Wohnfläche des Richtwertobjekts zu sehen.
Oberbarmen im Vergleich der Stadtteile von Wuppertal
Median für Eigentumswohnungen, absteigend sortiert. Der eigene Stadtteil ist hervorgehoben.
| Stadtteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Uellendahl-Katernberg | 1.875 €/m² | 1.440 bis 2.410 € | 96 |
| Cronenberg | 1.820 €/m² | 1.510 bis 1.990 € | 89 |
| Ronsdorf | 1.795 €/m² | 1.470 bis 2.220 € | 80 |
| Elberfeld West | 1.750 €/m² | 1.320 bis 2.510 € | 55 |
| Elberfeld | 1.720 €/m² | 1.460 bis 2.360 € | 76 |
| Vohwinkel | 1.700 €/m² | 1.470 bis 1.980 € | 70 |
| Heckinghausen | 1.660 €/m² | 1.390 bis 2.410 € | 31 |
| Barmen | 1.630 €/m² | 1.400 bis 2.550 € | 128 |
| Langerfeld-Beyenburg | 1.630 €/m² | 1.440 bis 2.020 € | 81 |
| Oberbarmen (diese Seite) | 1.580 €/m² | 1.240 bis 1.990 € | 116 |
Die Richtwerte in Oberbarmen eingeordnet
Die Datenlage für Oberbarmen
Für Oberbarmen führt der amtliche Datensatz 348 Richtwertzonen. Der Stadtteil ist damit eine von 10 Teilflächen in Wuppertal, für die eigene Richtwerte vorliegen.
Die Richtwertobjekte in Oberbarmen reichen vom Baujahr 1970 bis 1975.
Postleitzahlen im Gebiet: 42275, 42277, 42279, 42281, 42389.
Was die Zahlen für Oberbarmen bedeuten
Für Eigentumswohnungen verzeichnet Oberbarmen 1.580 Euro je Quadratmeter im Median, bei einer Spanne von 1.240 bis 1.990 Euro über 116 Zonen.
Gegenüber dem Median von ganz Wuppertal mit 1.710 Euro sind das −8 Prozent. Oberbarmen gehört damit zu den günstigeren Lagen der Stadt.
Im Vergleich der 10 ausgewerteten Stadtteile bildet Oberbarmen bei Eigentumswohnungen das untere Ende.
Landesweit liegt der Median bei 1.950 Euro. Oberbarmen liegt davon deutlich darunter.
Weitere Teilmärkte in Oberbarmen
Für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser sind in Oberbarmen 116 Zonen erfasst, Median 2.545 Euro je Quadratmeter, Spanne 2.190 bis 3.080 Euro. Das Richtwertobjekt hat rund 150 Quadratmeter Wohnfläche.
Für Reihen- und Doppelhäuser sind in Oberbarmen 116 Zonen erfasst, Median 2.470 Euro je Quadratmeter, Spanne 2.320 bis 2.720 Euro. Das Richtwertobjekt hat rund 120 Quadratmeter Wohnfläche.
Oberbarmen und die Nachbarschaft
Angrenzend an Oberbarmen liegen Heckinghausen, Barmen und Langerfeld-Beyenburg.
Alle diese Nachbarstadtteile liegen bei Eigentumswohnungen über Oberbarmen.
Worauf sich die Zahlen beziehen
Die Werte für Oberbarmen beziehen sich auf ein Richtwertobjekt mit Baujahr 1970 und rund 80 Quadratmeter Wohnfläche. Abweichungen davon müssen über die Umrechnungskoeffizienten des Gutachterausschusses berücksichtigt werden.
Ein Richtwert beschreibt die Lage, nicht das einzelne Haus. Für eine belastbare Bewertung einer konkreten Immobilie in Wuppertal-Oberbarmen führt kein Weg an einem Gutachten vorbei.
Angrenzende Stadtteile
Aus den Zonengeometrien berechnet, nicht redaktionell gesetzt.
| Stadtteil | Median | Zonen | Lage |
|---|---|---|---|
| Heckinghausen | 1.660 €/m² | 31 | grenzt an |
| Barmen | 1.630 €/m² | 128 | grenzt an |
| Langerfeld-Beyenburg | 1.630 €/m² | 81 | grenzt an |
| Uellendahl-Katernberg | 1.875 €/m² | 96 | 1,8 km entfernt |
| Elberfeld | 1.720 €/m² | 76 | 2,9 km entfernt |
| Ronsdorf | 1.795 €/m² | 80 | 3,7 km entfernt |
Alle Richtwertzonen in Oberbarmen
Tabelle mit allen 348 Zonen anzeigen
| Zone | Lage | Teilmarkt | Richtwert | Baujahr | Wohnfläche | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101804 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.990 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 117035 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.930 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101806 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.900 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101807 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.880 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101809 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.880 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101963 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.880 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101965 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.880 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 102009 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.880 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 102012 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.880 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 112008 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.830 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 102008 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.800 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101810 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.790 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101920 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.790 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101798 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.750 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101801 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.750 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101847 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.750 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 102011 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.750 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101826 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.740 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101726 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.720 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101808 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.720 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 102026 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.720 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 117031 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.720 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101783 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.710 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 102007 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.710 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101777 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.700 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101719 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.660 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101728 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.660 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101730 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.660 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 102010 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.660 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 102013 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.660 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 102014 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.660 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 102019 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.660 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 102027 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.660 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 102030 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.660 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 102033 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.660 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 117001 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.660 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 118003 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.660 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101776 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.650 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101914 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.650 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 117002 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.650 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101772 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.630 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101802 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.630 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101916 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.630 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 102021 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.630 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 102038 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.630 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 117030 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.630 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101803 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.620 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 102024 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.620 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101724 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.610 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101774 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.610 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101775 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.610 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101896 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.610 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 102015 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.610 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 117006 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.610 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 117008 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.610 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 121006 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.610 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101718 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.580 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101729 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.580 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101848 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.580 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101912 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.580 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101960 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.580 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101962 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.580 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 102025 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.580 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 117007 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.580 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101721 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.570 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101800 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.570 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101840 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.570 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101894 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.570 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 120013 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.570 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101701 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101716 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101759 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101763 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101771 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101773 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101779 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101782 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101835 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101881 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101917 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 102016 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122045 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122047 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101766 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.530 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101767 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.530 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101878 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.530 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101706 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101723 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101725 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101760 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101778 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101780 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101843 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101844 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101875 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101880 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101897 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101901 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 102017 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 114001 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 120006 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101833 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.500 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101877 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.490 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101899 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.490 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101764 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.470 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 102031 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.470 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101838 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.460 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 102036 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101705 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.440 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101765 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.440 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101762 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.400 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101731 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.380 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101758 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.380 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 117009 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.380 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 117005 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.360 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101872 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.240 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 201804 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.080 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 217035 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.010 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201806 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.950 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201807 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201809 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201963 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201965 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 202009 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 202012 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 212008 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.860 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 202008 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.840 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201920 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.810 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201810 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.750 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201726 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201798 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201801 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201808 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201826 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201847 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 202011 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 202026 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 217031 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201783 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.710 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 202007 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.710 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201719 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201728 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201730 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201777 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201800 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 202010 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 202013 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 202014 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 202019 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 202027 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 202033 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 218003 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201772 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.650 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201802 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.650 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201916 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.650 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 202021 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.650 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 202030 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.650 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 217001 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.650 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201776 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201914 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 202038 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 217002 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 217030 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201803 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.600 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 202024 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.600 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201724 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.550 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201774 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.550 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201775 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.550 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201896 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.550 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 202015 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.550 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 217006 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.550 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 217007 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.550 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 217008 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.550 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 221006 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.550 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201718 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201721 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201729 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201840 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201848 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201894 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201912 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201960 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201962 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 202025 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 220013 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201878 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.520 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201701 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.510 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201706 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.510 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201716 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.510 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201725 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.510 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201759 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.510 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201763 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.510 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201771 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.510 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201773 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.510 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201779 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.510 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201782 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.510 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201835 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.510 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201838 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.510 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201843 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.510 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201881 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.510 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201917 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.510 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 202016 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.510 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 222045 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.510 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 222047 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.510 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201766 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.470 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
