Immobilienrichtwerte Wuppertal-Langerfeld-Beyenburg
1.630 Euro je Quadratmeter im Median für Eigentumswohnungen in Langerfeld-Beyenburg, verteilt auf 243 Richtwertzonen. Amtliche Werte mit Stichtag und Quelle.
243 Richtwertzonen 3 TeilmärkteRang 9 von 10 Stadtteilen in Wuppertal Stichtag 1. Januar 2026
Aktuelle Richtwerte in Langerfeld-Beyenburg
Eigentumswohnungen
Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser
Reihen- und Doppelhäuser
Datenstand: 1. Januar 2026 Quelle: Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt WuppertalUmrechnungskoeffizienten des Gutachterausschusses
Richtwertzonen in Langerfeld-Beyenburg auf der Karte
Je dunkler eine Fläche, desto höher der Richtwert. Tippen oder klicken Sie eine Zone an, um Wert, Baujahr und Wohnfläche des Richtwertobjekts zu sehen.
Langerfeld-Beyenburg im Vergleich der Stadtteile von Wuppertal
Median für Eigentumswohnungen, absteigend sortiert. Der eigene Stadtteil ist hervorgehoben.
| Stadtteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Uellendahl-Katernberg | 1.875 €/m² | 1.440 bis 2.410 € | 96 |
| Cronenberg | 1.820 €/m² | 1.510 bis 1.990 € | 89 |
| Ronsdorf | 1.795 €/m² | 1.470 bis 2.220 € | 80 |
| Elberfeld West | 1.750 €/m² | 1.320 bis 2.510 € | 55 |
| Elberfeld | 1.720 €/m² | 1.460 bis 2.360 € | 76 |
| Vohwinkel | 1.700 €/m² | 1.470 bis 1.980 € | 70 |
| Heckinghausen | 1.660 €/m² | 1.390 bis 2.410 € | 31 |
| Barmen | 1.630 €/m² | 1.400 bis 2.550 € | 128 |
| Langerfeld-Beyenburg (diese Seite) | 1.630 €/m² | 1.440 bis 2.020 € | 81 |
| Oberbarmen | 1.580 €/m² | 1.240 bis 1.990 € | 116 |
Die Richtwerte in Langerfeld-Beyenburg eingeordnet
Die Datenlage für Langerfeld-Beyenburg
Für Langerfeld-Beyenburg führt der amtliche Datensatz 243 Richtwertzonen. Der Stadtteil ist damit eine von 10 Teilflächen in Wuppertal, für die eigene Richtwerte vorliegen.
Die Richtwertobjekte in Langerfeld-Beyenburg reichen vom Baujahr 1970 bis 1975.
Postleitzahlen im Gebiet: 42277, 42279, 42287, 42389, 42399.
Was die Zahlen für Langerfeld-Beyenburg bedeuten
Langerfeld-Beyenburg kommt bei Eigentumswohnungen auf einen Median von 1.630 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Die 81 Zonen reichen von 1.440 bis 2.020 Euro.
Gegenüber dem Median von ganz Wuppertal mit 1.710 Euro sind das −5 Prozent. Langerfeld-Beyenburg gehört damit zu den günstigeren Lagen der Stadt.
Im Vergleich der 10 ausgewerteten Stadtteile von Wuppertal belegt Langerfeld-Beyenburg bei Eigentumswohnungen Rang 9.
Landesweit liegt der Median bei 1.950 Euro. Langerfeld-Beyenburg liegt davon deutlich darunter.
Weitere Teilmärkte in Langerfeld-Beyenburg
Für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser sind in Langerfeld-Beyenburg 81 Zonen erfasst, Median 2.620 Euro je Quadratmeter, Spanne 2.330 bis 3.080 Euro. Das Richtwertobjekt hat rund 150 Quadratmeter Wohnfläche.
Für Reihen- und Doppelhäuser sind in Langerfeld-Beyenburg 81 Zonen erfasst, Median 2.500 Euro je Quadratmeter, Spanne 2.390 bis 2.720 Euro. Das Richtwertobjekt hat rund 120 Quadratmeter Wohnfläche.
Langerfeld-Beyenburg und die Nachbarschaft
Angrenzend an Langerfeld-Beyenburg liegen Heckinghausen und Oberbarmen.
Bei Eigentumswohnungen liegen davon 1 über dem Median von Langerfeld-Beyenburg. Die Werte in dieser Ecke von Wuppertal gehen also auch auf kurzer Entfernung auseinander.
Worauf sich die Zahlen beziehen
Die Werte für Langerfeld-Beyenburg beziehen sich auf ein Richtwertobjekt mit Baujahr 1970 und rund 80 Quadratmeter Wohnfläche. Abweichungen davon müssen über die Umrechnungskoeffizienten des Gutachterausschusses berücksichtigt werden.
Ein Richtwert beschreibt die Lage, nicht das einzelne Haus. Für eine belastbare Bewertung einer konkreten Immobilie in Wuppertal-Langerfeld-Beyenburg führt kein Weg an einem Gutachten vorbei.
Angrenzende Stadtteile
Aus den Zonengeometrien berechnet, nicht redaktionell gesetzt.
| Stadtteil | Median | Zonen | Lage |
|---|---|---|---|
| Heckinghausen | 1.660 €/m² | 31 | grenzt an |
| Oberbarmen | 1.580 €/m² | 116 | grenzt an |
| Barmen | 1.630 €/m² | 128 | 1,4 km entfernt |
| Ronsdorf | 1.795 €/m² | 80 | 0,6 km entfernt |
| Elberfeld | 1.720 €/m² | 76 | 4,4 km entfernt |
| Uellendahl-Katernberg | 1.875 €/m² | 96 | 3,6 km entfernt |
Alle Richtwertzonen in Langerfeld-Beyenburg
Tabelle mit allen 243 Zonen anzeigen
| Zone | Lage | Teilmarkt | Richtwert | Baujahr | Wohnfläche | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101934 | k. A. | Eigentumswohnungen | 2.020 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101988 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.990 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101992 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.990 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101998 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.980 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 102001 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.980 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101945 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.930 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101976 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.930 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101993 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.930 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101890 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.880 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101926 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.880 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101886 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.850 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101933 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.820 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101990 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.820 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 102006 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.820 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101930 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.800 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101941 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.790 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101910 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.750 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101905 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.720 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101928 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.720 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101929 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.720 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101939 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.720 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101969 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.720 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101977 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.720 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101999 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.720 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122034 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.720 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101903 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.700 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101979 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.700 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101907 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.660 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101931 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.660 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101935 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.660 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101936 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.660 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101944 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.660 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101981 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.660 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101942 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.650 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101946 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.650 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101958 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.650 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101911 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.640 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101970 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.630 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101975 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.630 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 102000 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.630 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 102002 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.630 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101943 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.610 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101947 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.610 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101951 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.610 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101957 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.610 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101964 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.610 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101973 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.610 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101885 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.580 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101956 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.570 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101972 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.570 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 115002 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.570 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101884 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101932 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101948 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101953 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101991 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 102005 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 122035 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.560 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 126008 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.550 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101940 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.530 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101959 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.530 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101892 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101924 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101952 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101954 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101968 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101971 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101980 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101995 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101996 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101997 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 102004 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.520 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101888 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.490 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101982 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.490 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101889 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.470 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101938 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.470 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101983 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.470 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101967 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.460 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101950 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.440 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 101955 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.440 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 124001 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.440 €/m² | 1970 | 70 bis 89 m² | k. A. |
| 201934 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.080 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201988 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.080 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201992 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.080 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201998 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.060 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 202001 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.060 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201945 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.010 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201976 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.010 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201993 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.010 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201886 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201890 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201926 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.930 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201930 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.840 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201933 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.810 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201990 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.810 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 202006 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.810 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201941 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.750 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201905 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201910 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201928 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201929 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201939 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201969 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201977 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201999 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 222034 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.730 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201903 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201907 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201931 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201935 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201936 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201944 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201979 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201981 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.670 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201975 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.650 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 202002 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.650 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201911 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201942 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201946 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201958 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201970 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 202000 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 226008 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.550 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201943 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.550 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201947 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.550 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201951 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.550 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201957 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.550 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201964 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.550 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201973 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.550 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201885 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201956 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201972 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 215002 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201940 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.520 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201959 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.520 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 202005 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.520 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201884 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.510 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201932 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.510 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201948 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.510 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201953 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.510 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201991 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.510 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 222035 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.510 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201924 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.460 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201968 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.460 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201971 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.460 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201995 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.460 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201996 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.460 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201997 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.460 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 202004 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.460 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201892 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.450 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201952 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.450 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201954 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.450 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201980 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.450 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201889 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.410 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201967 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.410 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201983 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.410 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201888 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.350 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201938 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.350 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201982 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.350 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201950 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.330 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 201955 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.330 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 224001 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.330 €/m² | 1975 | 150 m² | k. A. |
| 301934 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.720 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301988 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.720 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301992 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.720 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301998 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.690 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 302001 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.690 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301945 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.660 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301976 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.660 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301993 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.660 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301886 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301890 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301926 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.620 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301930 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.600 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301933 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.600 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301990 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.600 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 302006 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.600 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301941 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.590 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301910 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.560 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301979 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.560 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301905 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301928 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301929 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301939 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301969 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301977 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301999 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 322034 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.540 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301942 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.530 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301946 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.530 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301958 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.530 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301903 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.520 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301907 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.520 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301931 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.520 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301935 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.520 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301936 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.520 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301944 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.520 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301981 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.520 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 326008 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.500 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301943 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.500 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301947 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.500 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301951 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.500 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301957 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.500 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
| 301964 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.500 €/m² | 1975 | 120 m² | k. A. |
