Immobilienrichtwerte Lüdenscheid-Honsel/Eichholz
1.450 Euro je Quadratmeter im Median für Eigentumswohnungen in Honsel/Eichholz, verteilt auf 72 Richtwertzonen. Amtliche Werte mit Stichtag und Quelle.
72 Richtwertzonen 3 TeilmärkteRang 7 von 16 Stadtteilen in Lüdenscheid Stichtag 1. Januar 2026
Aktuelle Richtwerte in Honsel/Eichholz
Eigentumswohnungen
Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser
Reihen- und Doppelhäuser
Datenstand: 1. Januar 2026 Quelle: Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt LüdenscheidUmrechnungskoeffizienten des Gutachterausschusses
Richtwertzonen in Honsel/Eichholz auf der Karte
Je dunkler eine Fläche, desto höher der Richtwert. Tippen oder klicken Sie eine Zone an, um Wert, Baujahr und Wohnfläche des Richtwertobjekts zu sehen.
Honsel/Eichholz im Vergleich der Stadtteile von Lüdenscheid
Median für Eigentumswohnungen, absteigend sortiert. Der eigene Stadtteil ist hervorgehoben.
| Stadtteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Oeneking/Stüttinghausen | 1.600 €/m² | 1.450 bis 1.600 € | 22 |
| Vogelberg | 1.600 €/m² | 1.350 bis 1.600 € | 21 |
| Bierbaum/Höh/Hellersen | 1.450 €/m² | 1.350 bis 1.600 € | 19 |
| Buckesfeld/Othlinghausen | 1.450 €/m² | 1.350 bis 1.600 € | 29 |
| Gevelndorf/Freisenberg | 1.450 €/m² | 1.350 bis 1.450 € | 18 |
| Grünewald | 1.450 €/m² | 1.350 bis 1.450 € | 15 |
| Honsel/Eichholz (diese Seite) | 1.450 €/m² | 1.350 bis 1.600 € | 24 |
| Innenstadt/Staberg/Knapp | 1.450 €/m² | 1.350 bis 1.600 € | 47 |
| Kalve/Wefelshohl | 1.450 €/m² | 1.350 bis 1.450 € | 20 |
| Ramsberg/Hasley/Baukloh | 1.450 €/m² | 1.350 bis 1.600 € | 39 |
| Tinsberg/Kluse | 1.450 €/m² | 1.350 bis 1.600 € | 20 |
| Wehberg | 1.450 €/m² | 1.350 bis 1.600 € | 14 |
| Wettringhof | 1.450 €/m² | 1.350 bis 1.450 € | 6 |
| Brügge | 1.350 €/m² | 1.350 bis 1.450 € | 18 |
| Brüninghausen/Augustenthal | 1.350 €/m² | 1.350 bis 1.350 € | 9 |
| Dickenberg/Eggenscheid | 1.350 €/m² | 1.350 bis 1.450 € | 15 |
Die Richtwerte in Honsel/Eichholz eingeordnet
Die Datenlage für Honsel/Eichholz
Für Honsel/Eichholz führt der amtliche Datensatz 72 Richtwertzonen. Der Stadtteil ist damit eine von 16 Teilflächen in Lüdenscheid, für die eigene Richtwerte vorliegen.
Die Richtwertobjekte in Honsel/Eichholz reichen vom Baujahr 1975 bis 1977.
Postleitzahl im Gebiet: 58511.
Was die Zahlen für Honsel/Eichholz bedeuten
Honsel/Eichholz kommt bei Eigentumswohnungen auf einen Median von 1.450 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Die 24 Zonen reichen von 1.350 bis 1.600 Euro.
Damit liegt Honsel/Eichholz praktisch auf dem Niveau von ganz Lüdenscheid, wo der Median 1.450 Euro beträgt.
Im Vergleich der 16 ausgewerteten Stadtteile von Lüdenscheid belegt Honsel/Eichholz bei Eigentumswohnungen Rang 7.
Landesweit liegt der Median bei 1.950 Euro. Honsel/Eichholz liegt davon deutlich darunter.
Weitere Teilmärkte in Honsel/Eichholz
Für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser sind in Honsel/Eichholz 24 Zonen erfasst, Median 2.100 Euro je Quadratmeter, Spanne 2.000 bis 2.300 Euro. Das Richtwertobjekt hat rund 150 Quadratmeter Wohnfläche.
Für Reihen- und Doppelhäuser sind in Honsel/Eichholz 24 Zonen erfasst, Median 2.050 Euro je Quadratmeter, Spanne 1.950 bis 2.200 Euro. Das Richtwertobjekt hat rund 130 Quadratmeter Wohnfläche.
Honsel/Eichholz und die Nachbarschaft
Angrenzend an Honsel/Eichholz liegen Tinsberg/Kluse, Kalve/Wefelshohl, Vogelberg und Innenstadt/Staberg/Knapp.
Bei Eigentumswohnungen liegen davon 1 über dem Median von Honsel/Eichholz. Die Werte in dieser Ecke von Lüdenscheid gehen also auch auf kurzer Entfernung auseinander.
Worauf sich die Zahlen beziehen
Die Werte für Honsel/Eichholz beziehen sich auf ein Richtwertobjekt mit Baujahr 1977 und rund 73 Quadratmeter Wohnfläche. Abweichungen davon müssen über die Umrechnungskoeffizienten des Gutachterausschusses berücksichtigt werden.
Für den Wert einer bestimmten Immobilie in Lüdenscheid-Honsel/Eichholz reicht der Richtwert nicht aus. Er sagt etwas über die Lage aus, nicht über Zustand, Schnitt oder Ausstattung des einzelnen Objekts.
Angrenzende Stadtteile
Aus den Zonengeometrien berechnet, nicht redaktionell gesetzt.
| Stadtteil | Median | Zonen | Lage |
|---|---|---|---|
| Tinsberg/Kluse | 1.450 €/m² | 20 | grenzt an |
| Kalve/Wefelshohl | 1.450 €/m² | 20 | grenzt an |
| Vogelberg | 1.600 €/m² | 21 | grenzt an |
| Innenstadt/Staberg/Knapp | 1.450 €/m² | 47 | grenzt an |
| Bierbaum/Höh/Hellersen | 1.450 €/m² | 19 | 0,5 km entfernt |
| Grünewald | 1.450 €/m² | 15 | 0,8 km entfernt |
Alle Richtwertzonen in Honsel/Eichholz
Tabelle mit allen 72 Zonen anzeigen
| Zone | Lage | Teilmarkt | Richtwert | Baujahr | Wohnfläche | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16501 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.600 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 17501 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.600 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 18001 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.600 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 42301 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.600 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 43401 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.600 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 15001 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 15701 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 16201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 16801 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 16901 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 17001 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 17301 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 17601 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 17901 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 21701 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 42001 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 42401 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 43801 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 59701 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 63401 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 16601 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.350 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 17101 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.350 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 63701 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.350 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 63801 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.350 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 16502 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.300 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 17502 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.300 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 18002 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.300 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 42302 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.300 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 43402 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.300 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 15002 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 15702 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 16202 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 16802 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 16902 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 17002 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 17302 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 17602 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 17902 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 21702 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 42002 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 42402 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 43802 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 59702 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 63402 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 16602 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.000 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 17102 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.000 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 63702 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.000 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 63802 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.000 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 16503 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.200 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 17503 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.200 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 18003 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.200 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 42303 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.200 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 43403 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.200 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 15003 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.050 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 15703 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.050 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 16203 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.050 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 16803 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.050 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 16903 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.050 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 17003 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.050 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 17303 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.050 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 17603 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.050 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 17903 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.050 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 21703 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.050 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 42003 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.050 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 42403 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.050 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 43803 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.050 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 59703 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.050 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 63403 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.050 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 16603 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 1.950 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 17103 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 1.950 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 63703 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 1.950 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 63803 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 1.950 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
Häufige Fragen zu Honsel/Eichholz
Wie hoch ist der Immobilienrichtwert in Lüdenscheid-Honsel/Eichholz?
Ist Honsel/Eichholz teurer oder günstiger als Lüdenscheid insgesamt?
Gilt der Wert für meine Straße in Honsel/Eichholz?
Woher stammen die Daten für Honsel/Eichholz?
Datenstand: 1. Januar 2026 Quelle: Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen, zusammengeführt durch den Oberen Gutachterausschuss Lizenz: Datenlizenz Deutschland Zero 2.0 Alle Richtwerte in Lüdenscheid