Immobilienrichtwerte Lüdenscheid-Ramsberg/Hasley/Baukloh
1.450 Euro je Quadratmeter im Median für Eigentumswohnungen in Ramsberg/Hasley/Baukloh, verteilt auf 113 Richtwertzonen. Amtliche Werte mit Stichtag und Quelle.
113 Richtwertzonen 3 TeilmärkteRang 10 von 16 Stadtteilen in Lüdenscheid Stichtag 1. Januar 2026
Aktuelle Richtwerte in Ramsberg/Hasley/Baukloh
Eigentumswohnungen
Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser
Reihen- und Doppelhäuser
Datenstand: 1. Januar 2026 Quelle: Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt LüdenscheidUmrechnungskoeffizienten des Gutachterausschusses
Richtwertzonen in Ramsberg/Hasley/Baukloh auf der Karte
Je dunkler eine Fläche, desto höher der Richtwert. Tippen oder klicken Sie eine Zone an, um Wert, Baujahr und Wohnfläche des Richtwertobjekts zu sehen.
Ramsberg/Hasley/Baukloh im Vergleich der Stadtteile von Lüdenscheid
Median für Eigentumswohnungen, absteigend sortiert. Der eigene Stadtteil ist hervorgehoben.
| Stadtteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Oeneking/Stüttinghausen | 1.600 €/m² | 1.450 bis 1.600 € | 22 |
| Vogelberg | 1.600 €/m² | 1.350 bis 1.600 € | 21 |
| Bierbaum/Höh/Hellersen | 1.450 €/m² | 1.350 bis 1.600 € | 19 |
| Buckesfeld/Othlinghausen | 1.450 €/m² | 1.350 bis 1.600 € | 29 |
| Gevelndorf/Freisenberg | 1.450 €/m² | 1.350 bis 1.450 € | 18 |
| Grünewald | 1.450 €/m² | 1.350 bis 1.450 € | 15 |
| Honsel/Eichholz | 1.450 €/m² | 1.350 bis 1.600 € | 24 |
| Innenstadt/Staberg/Knapp | 1.450 €/m² | 1.350 bis 1.600 € | 47 |
| Kalve/Wefelshohl | 1.450 €/m² | 1.350 bis 1.450 € | 20 |
| Ramsberg/Hasley/Baukloh (diese Seite) | 1.450 €/m² | 1.350 bis 1.600 € | 39 |
| Tinsberg/Kluse | 1.450 €/m² | 1.350 bis 1.600 € | 20 |
| Wehberg | 1.450 €/m² | 1.350 bis 1.600 € | 14 |
| Wettringhof | 1.450 €/m² | 1.350 bis 1.450 € | 6 |
| Brügge | 1.350 €/m² | 1.350 bis 1.450 € | 18 |
| Brüninghausen/Augustenthal | 1.350 €/m² | 1.350 bis 1.350 € | 9 |
| Dickenberg/Eggenscheid | 1.350 €/m² | 1.350 bis 1.450 € | 15 |
Die Richtwerte in Ramsberg/Hasley/Baukloh eingeordnet
Die Datenlage für Ramsberg/Hasley/Baukloh
In Ramsberg/Hasley/Baukloh gibt es 113 Richtwertzonen. Lüdenscheid ist im Datensatz in 16 Stadtteile mit eigenen Werten gegliedert, Ramsberg/Hasley/Baukloh ist einer davon.
Die Richtwertobjekte in Ramsberg/Hasley/Baukloh reichen vom Baujahr 1975 bis 1977.
Postleitzahlen im Gebiet: 58509, 58511, 58515.
Was die Zahlen für Ramsberg/Hasley/Baukloh bedeuten
Für Eigentumswohnungen verzeichnet Ramsberg/Hasley/Baukloh 1.450 Euro je Quadratmeter im Median, bei einer Spanne von 1.350 bis 1.600 Euro über 39 Zonen.
Damit liegt Ramsberg/Hasley/Baukloh praktisch auf dem Niveau von ganz Lüdenscheid, wo der Median 1.450 Euro beträgt.
Im Vergleich der 16 ausgewerteten Stadtteile von Lüdenscheid belegt Ramsberg/Hasley/Baukloh bei Eigentumswohnungen Rang 10.
Landesweit liegt der Median bei 1.950 Euro. Ramsberg/Hasley/Baukloh liegt davon deutlich darunter.
Weitere Teilmärkte in Ramsberg/Hasley/Baukloh
Für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser sind in Ramsberg/Hasley/Baukloh 37 Zonen erfasst, Median 2.100 Euro je Quadratmeter, Spanne 2.000 bis 2.550 Euro. Das Richtwertobjekt hat rund 150 Quadratmeter Wohnfläche.
Für Reihen- und Doppelhäuser sind in Ramsberg/Hasley/Baukloh 37 Zonen erfasst, Median 2.050 Euro je Quadratmeter, Spanne 1.950 bis 2.500 Euro. Das Richtwertobjekt hat rund 130 Quadratmeter Wohnfläche.
Ramsberg/Hasley/Baukloh und die Nachbarschaft
Angrenzend an Ramsberg/Hasley/Baukloh liegen Innenstadt/Staberg/Knapp und Oeneking/Stüttinghausen.
Bei Eigentumswohnungen liegen davon 1 über dem Median von Ramsberg/Hasley/Baukloh. Die Werte in dieser Ecke von Lüdenscheid gehen also auch auf kurzer Entfernung auseinander.
Worauf sich die Zahlen beziehen
Die Werte für Ramsberg/Hasley/Baukloh beziehen sich auf ein Richtwertobjekt mit Baujahr 1977 und rund 73 Quadratmeter Wohnfläche. Abweichungen davon müssen über die Umrechnungskoeffizienten des Gutachterausschusses berücksichtigt werden.
Für den Wert einer bestimmten Immobilie in Lüdenscheid-Ramsberg/Hasley/Baukloh reicht der Richtwert nicht aus. Er sagt etwas über die Lage aus, nicht über Zustand, Schnitt oder Ausstattung des einzelnen Objekts.
Angrenzende Stadtteile
Aus den Zonengeometrien berechnet, nicht redaktionell gesetzt.
| Stadtteil | Median | Zonen | Lage |
|---|---|---|---|
| Innenstadt/Staberg/Knapp | 1.450 €/m² | 47 | grenzt an |
| Grünewald | 1.450 €/m² | 15 | 0,1 km entfernt |
| Tinsberg/Kluse | 1.450 €/m² | 20 | 0,4 km entfernt |
| Oeneking/Stüttinghausen | 1.600 €/m² | 22 | grenzt an |
| Honsel/Eichholz | 1.450 €/m² | 24 | 0,4 km entfernt |
| Buckesfeld/Othlinghausen | 1.450 €/m² | 29 | 0,6 km entfernt |
Alle Richtwertzonen in Ramsberg/Hasley/Baukloh
Tabelle mit allen 113 Zonen anzeigen
| Zone | Lage | Teilmarkt | Richtwert | Baujahr | Wohnfläche | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21901 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.600 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 22501 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.600 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 22701 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.600 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 22801 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.600 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 23201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.600 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 24201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.600 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 24501 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.600 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 35301 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.600 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 51301 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.600 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 51401 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.600 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 52501 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.600 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 53801 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.600 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 54701 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.600 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 54801 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.600 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 10601 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 1101 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 21801 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 22001 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 22301 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 22401 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 22901 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 23601 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 23901 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 24001 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 24101 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 24701 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 24801 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 45501 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 48801 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 52801 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 5401 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 5701 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 59201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 10501 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.350 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 25001 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.350 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 27001 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.350 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 4901 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.350 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 5801 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.350 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 5901 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.350 €/m² | 1977 | 73 m² | mittel |
| 51302 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.550 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 52502 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.550 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 53802 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.550 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 21902 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.300 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 22502 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.300 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 22702 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.300 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 22802 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.300 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 23202 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.300 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 24202 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.300 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 24502 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.300 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 35302 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.300 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 51402 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.300 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 54702 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.300 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 54802 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.300 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 10602 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 21802 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 22302 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 22402 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 22902 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 23602 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 23902 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 24002 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 24102 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 24702 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 24802 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 45502 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 48802 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 52802 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 5402 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 5702 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 59202 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 10502 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.000 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 25002 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.000 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 27002 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.000 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 4902 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.000 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 5802 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.000 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 5902 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.000 €/m² | 1975 | 150 m² | mittel |
| 51303 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.500 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 52503 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.500 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 53803 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.500 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 21903 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.200 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 22503 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.200 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 22703 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.200 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 22803 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.200 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 23203 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.200 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 24203 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.200 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 24503 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.200 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 35303 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.200 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 51403 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.200 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 54703 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.200 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 54803 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.200 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 10603 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.050 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 21803 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.050 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 22303 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.050 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 22403 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.050 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 22903 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.050 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 23603 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.050 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 23903 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.050 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 24003 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.050 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 24103 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.050 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 24703 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.050 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 24803 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.050 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 45503 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.050 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 48803 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.050 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 52803 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.050 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 5403 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.050 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 5703 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.050 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 59203 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.050 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 10503 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 1.950 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 25003 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 1.950 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 27003 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 1.950 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 4903 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 1.950 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 5803 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 1.950 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
| 5903 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 1.950 €/m² | 1975 | 130 m² | mittel |
Häufige Fragen zu Ramsberg/Hasley/Baukloh
Wie hoch ist der Immobilienrichtwert in Lüdenscheid-Ramsberg/Hasley/Baukloh?
Ist Ramsberg/Hasley/Baukloh teurer oder günstiger als Lüdenscheid insgesamt?
Gilt der Wert für meine Straße in Ramsberg/Hasley/Baukloh?
Woher stammen die Daten für Ramsberg/Hasley/Baukloh?
Datenstand: 1. Januar 2026 Quelle: Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen, zusammengeführt durch den Oberen Gutachterausschuss Lizenz: Datenlizenz Deutschland Zero 2.0 Alle Richtwerte in Lüdenscheid