Immobilienrichtwerte Soest
2.100 Euro je Quadratmeter im Median für Eigentumswohnungen, verteilt auf 99 Richtwertzonen. Amtliche Werte mit Stichtag und Quelle.
99 Richtwertzonen 3 Teilmärkte13 Stadtteile Stichtag 1. Januar 2026
Aktuelle Richtwerte in Soest
Eigentumswohnungen
Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser
Reihen- und Doppelhäuser
Datenstand: 1. Januar 2026 Quelle: Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis SoestUmrechnungskoeffizienten des Gutachterausschusses
Karte der Richtwertzonen in Soest
Jede Fläche ist eine Richtwertzone. Je dunkler, desto höher der Richtwert. Tippen oder klicken Sie eine Zone an, um Wert, Baujahr und Wohnfläche des Richtwertobjekts zu sehen.
Geometrie: Richtwertzonen aus dem amtlichen Datensatz, für die Darstellung im Web vereinfacht
Stadtteile von Soest im Vergleich
Median für Eigentumswohnungen je Stadtteil, absteigend sortiert. Die Zonenzahl zeigt, auf wie vielen Richtwertzonen der Wert beruht. Stadtteile ohne Wert in diesem Teilmarkt stehen am Ende.
| Stadtteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Soest (Ortsteil) | 2.100 €/m² | 1.450 bis 3.500 € | 27 |
| Ampen | k. A. | k. A. | 3 |
| Bergede | k. A. | k. A. | 1 |
| Deiringsen | k. A. | k. A. | 2 |
| Enkesen bei Paradiese | k. A. | k. A. | 1 |
| Hattrop | k. A. | k. A. | 1 |
| Hattropholsen | k. A. | k. A. | 1 |
| Hiddingsen | k. A. | k. A. | 1 |
| Lendringsen | k. A. | k. A. | 1 |
| Meckingsen | k. A. | k. A. | 1 |
| Meiningsen | k. A. | k. A. | 1 |
| Müllingsen | k. A. | k. A. | 1 |
| Ostönnen | k. A. | k. A. | 2 |
Soest und die Nachbargemeinden
Geografisch benachbarte Gemeinden mit eigenen Richtwerten für Eigentumswohnungen. Die Auswahl ist aus den Zonengeometrien berechnet, nicht redaktionell gesetzt.
| Gemeinde | Median | Zonen | Lage |
|---|---|---|---|
| Soest | 2.100 €/m² | 27 | diese Seite |
| Bad Sassendorf | 2.325 €/m² | 14 | 0,4 km entfernt |
| Möhnesee | 1.900 €/m² | 9 | grenzt an |
| Lippetal | 1.400 €/m² | 3 | 3,6 km entfernt |
| Welver | 1.950 €/m² | 1 | 0,9 km entfernt |
| Ense | 1.750 €/m² | 5 | 1,3 km entfernt |
| Werl | 1.550 €/m² | 16 | 0,7 km entfernt |
Die Richtwerte in Soest eingeordnet
Welche Daten für Soest vorliegen
Für Soest sind 99 Richtwertzonen erfasst, verteilt auf 3 Teilmärkte: Eigentumswohnungen, freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser und Reihen- und Doppelhäuser. Jede Zone steht für ein Gebiet, in dem der Gutachterausschuss die Lagequalität als vergleichbar einstuft.
Die Richtwertobjekte, auf die sich diese Zonen beziehen, reichen vom Baujahr 1930 bis 2015. Der Gutachterausschuss bildet damit ab, dass sich der typische Gebäudebestand innerhalb von Soest unterscheidet.
Zuständig für die Festsetzung ist der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Soest.
Wie weit die Werte innerhalb von Soest auseinandergehen
Die 27 Zonen für Eigentumswohnungen in Soest spannen sich von 1.450 bis 3.500 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. In der Mitte liegt der Median bei 2.100 Euro, und die Hälfte aller Zonen bewegt sich im Korridor zwischen 1.800 und 2.575 Euro.
Die teuerste Zone kostet das 2,4-fache der günstigsten. Bei einer solchen Spanne sagt ein einzelner Stadtwert für Soest wenig aus, die Lage entscheidet hier mehr als alles andere.
Im Vergleich zum landesweiten Median von 1.950 Euro liegt Soest bei Eigentumswohnungen leicht darüber, gemessen am Median sind es +8 Prozent.
Die übrigen Teilmärkte
Für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser sind 49 Zonen erfasst, mit einem Median von 2.500 Euro je Quadratmeter und einer Spanne von 1.500 bis 3.650 Euro. Das zugrunde liegende Richtwertobjekt hat typischerweise Baujahr 1972 und rund 150 Quadratmeter Wohnfläche.
Für Reihen- und Doppelhäuser sind 23 Zonen erfasst, mit einem Median von 2.400 Euro je Quadratmeter und einer Spanne von 1.600 bis 3.350 Euro. Das zugrunde liegende Richtwertobjekt hat typischerweise Baujahr 1979 und rund 120 Quadratmeter Wohnfläche.
Ein gemeinsamer Durchschnitt über alle Teilmärkte wäre eine Zahl ohne Aussage. Jeder Teilmarkt hat sein eigenes Richtwertobjekt, und die Werte sind deshalb nur innerhalb ihres Teilmarkts vergleichbar.
Gliederung innerhalb von Soest
Eine Untergliederung von Soest enthält der Datensatz nicht. Weder Ortsteile noch Lagenamen sind hinterlegt, sodass die räumliche Zuordnung nur über die Karte möglich ist.
Soest im Vergleich mit dem Umland
Im direkten Umland von Soest liegen und Möhnesee.
Bei Eigentumswohnungen liegt Soest über allen unmittelbaren Nachbargemeinden. Der Sprung über die Stadtgrenze bedeutet hier also einen spürbaren Preisunterschied.
Beim Vergleich zwischen Gemeinden ist Vorsicht angebracht. Jeder Gutachterausschuss schneidet seine Zonen anders zu, und die Zahl der Zonen steht deshalb in den Tabellen immer daneben.
Worauf sich die Zahlen genau beziehen
Die Richtwerte für Eigentumswohnungen in Soest beziehen sich auf ein Richtwertobjekt mit typischerweise Baujahr 1980 und rund 75 Quadratmeter Wohnfläche. Weicht die eigene Immobilie davon ab, ist der Wert nicht unmittelbar übertragbar.
Für die Umrechnung veröffentlicht der Gutachterausschuss Umrechnungskoeffizienten. Sie sind bei jeder Zone in der Tabelle verlinkt und führen direkt zur amtlichen Unterlage.
Wer daraus einen Kaufpreis ableiten will, sollte den Abstand im Blick behalten. Der Richtwert beschreibt die Lage, nicht das einzelne Objekt mit seinem Zustand und seiner Ausstattung.
Alle Richtwertzonen in Soest
Vollständige Liste der 99 Zonen, wie sie im amtlichen Datensatz stehen.
Tabelle mit allen 99 Zonen anzeigen
| Zone | Lage | Teilmarkt | Richtwert | Baujahr | Wohnfläche | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | Soest | Eigentumswohnungen | 3.500 €/m² | 2010 | 75 m² | k. A. |
| 1104 | Soest | Eigentumswohnungen | 3.500 €/m² | 2015 | 95 m² | k. A. |
| 1009 | Soest | Eigentumswohnungen | 3.100 €/m² | 2001 | 80 m² | k. A. |
| 1019 | Soest | Eigentumswohnungen | 2.800 €/m² | 2001 | 70 m² | k. A. |
| 1007 | Soest | Eigentumswohnungen | 2.700 €/m² | 1993 | 70 m² | k. A. |
| 1002 | Soest | Eigentumswohnungen | 2.700 €/m² | 1998 | 80 m² | k. A. |
| 1082 | Soest | Eigentumswohnungen | 2.600 €/m² | 1991 | 60 m² | k. A. |
| 1081 | Soest | Eigentumswohnungen | 2.550 €/m² | 2001 | 65 m² | k. A. |
| 1017 | Soest | Eigentumswohnungen | 2.500 €/m² | 1999 | 70 m² | k. A. |
| 1083 | Soest | Eigentumswohnungen | 2.350 €/m² | 1982 | 55 m² | k. A. |
| 1005 | Soest | Eigentumswohnungen | 2.300 €/m² | 1993 | 75 m² | k. A. |
| 1001 | Soest | Eigentumswohnungen | 2.100 €/m² | 1980 | 75 m² | k. A. |
| 1018 | Soest | Eigentumswohnungen | 2.100 €/m² | 1960 | 70 m² | k. A. |
| 1084 | Soest | Eigentumswohnungen | 2.100 €/m² | 1960 | 70 m² | k. A. |
| 1020 | Soest | Eigentumswohnungen | 2.000 €/m² | 1983 | 70 m² | k. A. |
| 1003 | Soest | Eigentumswohnungen | 2.000 €/m² | 1973 | 75 m² | k. A. |
| 1011 | Soest | Eigentumswohnungen | 2.000 €/m² | 1961 | 80 m² | k. A. |
| 1079 | Soest | Eigentumswohnungen | 2.000 €/m² | 1973 | 75 m² | k. A. |
| 1008 | Soest | Eigentumswohnungen | 1.900 €/m² | 1980 | 90 m² | k. A. |
| 1080 | Soest | Eigentumswohnungen | 1.800 €/m² | 1983 | 70 m² | k. A. |
| 1015 | Soest | Eigentumswohnungen | 1.800 €/m² | 1972 | 65 m² | k. A. |
| 1004 | Soest | Eigentumswohnungen | 1.750 €/m² | 1968 | 85 m² | k. A. |
| 1006 | Soest | Eigentumswohnungen | 1.600 €/m² | 1959 | 85 m² | k. A. |
| 1013 | Soest | Eigentumswohnungen | 1.550 €/m² | 1978 | 75 m² | k. A. |
| 1012 | Soest | Eigentumswohnungen | 1.500 €/m² | 1955 | 90 m² | k. A. |
| 1016 | Soest | Eigentumswohnungen | 1.500 €/m² | 1955 | 85 m² | k. A. |
| 1014 | Soest | Eigentumswohnungen | 1.450 €/m² | 1967 | 65 m² | k. A. |
| 3 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.650 €/m² | 2012 | 170 m² | gehoben |
| 15 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.300 €/m² | 1935 | 170 m² | einfach bis mittel |
| 35 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.250 €/m² | 1942 | 160 m² | einfach bis mittel |
| 5 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.200 €/m² | 2000 | 190 m² | gehoben |
| 10 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.000 €/m² | 1992 | 170 m² | mittel |
| 13 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.000 €/m² | 1970 | 150 m² | einfach bis mittel |
| 7 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.000 €/m² | 1997 | 160 m² | mittel |
| 4 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.900 €/m² | 1976 | 170 m² | mittel |
| 12 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.900 €/m² | 1976 | 170 m² | mittel |
| 17 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.900 €/m² | 1976 | 170 m² | mittel |
| 9 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.850 €/m² | 1980 | 120 m² | mittel |
| 18 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.750 €/m² | 1950 | 140 m² | einfach bis mittel |
| 11 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.650 €/m² | 1956 | 140 m² | einfach bis mittel |
| 6 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.600 €/m² | 1982 | 140 m² | einfach bis mittel |
| 29 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.600 €/m² | 1945 | 130 m² | einfach bis mittel |
| 28 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.600 €/m² | 1967 | 130 m² | einfach bis mittel |
| 2 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.550 €/m² | 1973 | 150 m² | mittel |
| 31 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.550 €/m² | 1973 | 150 m² | mittel |
| 8 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.500 €/m² | 1958 | 170 m² | einfach bis mittel |
| 1 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.500 €/m² | 1967 | 140 m² | einfach bis mittel |
| 34 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.500 €/m² | 1976 | 180 m² | mittel |
| 27 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.500 €/m² | 1961 | 140 m² | einfach bis mittel |
| 26 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.500 €/m² | 1961 | 140 m² | einfach bis mittel |
| 25 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.500 €/m² | 1961 | 140 m² | einfach bis mittel |
| 24 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.500 €/m² | 1961 | 140 m² | einfach bis mittel |
| 22 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.500 €/m² | 1972 | 140 m² | einfach bis mittel |
| 20 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.500 €/m² | 1961 | 140 m² | einfach bis mittel |
| 16 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.500 €/m² | 1976 | 180 m² | mittel |
| 33 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.400 €/m² | 1953 | 120 m² | einfach bis mittel |
| 19 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.400 €/m² | 1944 | 180 m² | einfach bis mittel |
| 30 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.300 €/m² | 1966 | 150 m² | einfach bis mittel |
| 14 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.300 €/m² | 1960 | 180 m² | einfach bis mittel |
| 23 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.250 €/m² | 1970 | 140 m² | einfach bis mittel |
| 32 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.200 €/m² | 1958 | 150 m² | einfach bis mittel |
| 21 | Soest | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.200 €/m² | 1948 | 140 m² | einfach bis mittel |
| 39 | Deiringsen | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.150 €/m² | 1980 | 170 m² | einfach bis mittel |
| 36 | Ampen | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1976 | 140 m² | einfach bis mittel |
| 47 | Hiddingsen | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1977 | 140 m² | einfach bis mittel |
| 37 | Ampen | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1976 | 140 m² | einfach bis mittel |
| 44 | Enkesen bei Paradiese | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1977 | 140 m² | einfach bis mittel |
| 48 | Lendringsen | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1977 | 140 m² | einfach bis mittel |
| 38 | Bergede | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.100 €/m² | 1977 | 140 m² | einfach bis mittel |
| 49 | Meckingsen | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 1.800 €/m² | 1972 | 160 m² | einfach bis mittel |
| 45 | Hattropholsen | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 1.800 €/m² | 1972 | 160 m² | einfach bis mittel |
| 46 | Hattrop | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 1.800 €/m² | 1972 | 160 m² | einfach bis mittel |
| 50 | Meiningsen | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 1.800 €/m² | 1972 | 160 m² | einfach bis mittel |
| 51 | Müllingsen | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 1.800 €/m² | 1972 | 160 m² | einfach bis mittel |
| 52 | Ostönnen | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 1.500 €/m² | 1986 | 180 m² | einfach bis mittel |
| 53 | Ostönnen | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 1.500 €/m² | 1986 | 180 m² | einfach bis mittel |
| 2022 | Soest | Reihen- und Doppelhäuser | 3.350 €/m² | 1990 | 120 m² | mittel |
| 2003 | Soest | Reihen- und Doppelhäuser | 3.100 €/m² | 2014 | 130 m² | mittel bis gehoben |
| 2009 | Soest | Reihen- und Doppelhäuser | 3.100 €/m² | 1987 | 110 m² | mittel |
| 2007 | Soest | Reihen- und Doppelhäuser | 3.000 €/m² | 1998 | 120 m² | mittel |
| 2010 | Soest | Reihen- und Doppelhäuser | 2.800 €/m² | 1979 | 120 m² | mittel |
| 2013 | Soest | Reihen- und Doppelhäuser | 2.800 €/m² | 1979 | 120 m² | mittel |
| 2011 | Soest | Reihen- und Doppelhäuser | 2.800 €/m² | 1979 | 120 m² | mittel |
| 2035 | Soest | Reihen- und Doppelhäuser | 2.800 €/m² | 1930 | 110 m² | einfach bis mittel |
| 2036 | Ampen | Reihen- und Doppelhäuser | 2.700 €/m² | 1988 | 120 m² | mittel |
| 2039 | Deiringsen | Reihen- und Doppelhäuser | 2.700 €/m² | 1988 | 120 m² | mittel |
| 2023 | Soest | Reihen- und Doppelhäuser | 2.550 €/m² | 1984 | 130 m² | einfach bis mittel |
| 2001 | Soest | Reihen- und Doppelhäuser | 2.400 €/m² | 1967 | 110 m² | einfach bis mittel |
| 2033 | Soest | Reihen- und Doppelhäuser | 2.400 €/m² | 1957 | 130 m² | einfach bis mittel |
| 2034 | Soest | Reihen- und Doppelhäuser | 2.400 €/m² | 1957 | 130 m² | einfach bis mittel |
| 2030 | Soest | Reihen- und Doppelhäuser | 2.400 €/m² | 1957 | 130 m² | einfach bis mittel |
| 2029 | Soest | Reihen- und Doppelhäuser | 2.400 €/m² | 1957 | 130 m² | einfach bis mittel |
| 2028 | Soest | Reihen- und Doppelhäuser | 2.400 €/m² | 1957 | 130 m² | einfach bis mittel |
| 2006 | Soest | Reihen- und Doppelhäuser | 2.300 €/m² | 1978 | 130 m² | einfach bis mittel |
| 2002 | Soest | Reihen- und Doppelhäuser | 2.300 €/m² | 1986 | 130 m² | einfach bis mittel |
| 2031 | Soest | Reihen- und Doppelhäuser | 2.300 €/m² | 1986 | 130 m² | einfach bis mittel |
| 2040 | Soest | Reihen- und Doppelhäuser | 2.300 €/m² | 1953 | 100 m² | einfach bis mittel |
| 2041 | Soest | Reihen- und Doppelhäuser | 2.200 €/m² | 1963 | 90 m² | einfach |
| 2032 | Soest | Reihen- und Doppelhäuser | 1.600 €/m² | 1947 | 140 m² | einfach |
Häufige Fragen zu Richtwerten in Soest
Wie hoch ist der Immobilienrichtwert in Soest?
Welcher Stadtteil in Soest ist am teuersten?
Woher stammen die Werte für Soest?
Kann ich damit den Wert meiner Immobilie in Soest berechnen?
Warum gibt es in Soest so viele verschiedene Werte?
Datenstand: 1. Januar 2026 Quelle: Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen, zusammengeführt durch den Oberen Gutachterausschuss Lizenz: Datenlizenz Deutschland Zero 2.0 Wie wir rechnen