Immobilienrichtwerte Gelsenkirchen-Buer
1.800 Euro je Quadratmeter im Median für Eigentumswohnungen in Buer, verteilt auf 134 Richtwertzonen. Amtliche Werte mit Stichtag und Quelle.
134 Richtwertzonen 4 TeilmärkteRang 1 von 18 Stadtteilen in Gelsenkirchen Stichtag 1. Januar 2026
Aktuelle Richtwerte in Buer
Eigentumswohnungen
Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser
Reihen- und Doppelhäuser
Mehrfamilienhäuser
Datenstand: 1. Januar 2026 Quelle: Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt GelsenkirchenUmrechnungskoeffizienten des Gutachterausschusses
Richtwertzonen in Buer auf der Karte
Je dunkler eine Fläche, desto höher der Richtwert. Tippen oder klicken Sie eine Zone an, um Wert, Baujahr und Wohnfläche des Richtwertobjekts zu sehen.
Buer im Vergleich der Stadtteile von Gelsenkirchen
Median für Eigentumswohnungen, absteigend sortiert. Der eigene Stadtteil ist hervorgehoben.
| Stadtteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Buer (diese Seite) | 1.800 €/m² | 1.500 bis 2.050 € | 39 |
| Hassel | 1.700 €/m² | 1.500 bis 1.800 € | 12 |
| Heßler | 1.700 €/m² | 1.600 bis 1.750 € | 7 |
| Horst | 1.700 €/m² | 1.550 bis 1.750 € | 24 |
| Feldmark | 1.650 €/m² | 1.600 bis 1.800 € | 10 |
| Rotthausen | 1.650 €/m² | 1.550 bis 1.700 € | 10 |
| Erle | 1.600 €/m² | 1.450 bis 1.850 € | 30 |
| Resser Mark | 1.600 €/m² | 1.600 bis 1.650 € | 4 |
| Schalke | 1.600 €/m² | 1.500 bis 1.600 € | 9 |
| Altstadt | 1.550 €/m² | 1.450 bis 1.600 € | 20 |
| Beckhausen | 1.550 €/m² | 1.450 bis 1.650 € | 13 |
| Bismarck | 1.550 €/m² | 1.450 bis 2.000 € | 19 |
| Bulmke-Hüllen | 1.550 €/m² | 1.450 bis 1.600 € | 16 |
| Neustadt | 1.550 €/m² | 1.550 bis 1.550 € | 2 |
| Resse | 1.550 €/m² | 1.500 bis 2.150 € | 8 |
| Ückendorf | 1.550 €/m² | 1.400 bis 1.700 € | 22 |
| Scholven | 1.525 €/m² | 1.300 bis 1.700 € | 6 |
| Schalke-Nord | 1.450 €/m² | 1.400 bis 1.500 € | 4 |
Die Richtwerte in Buer eingeordnet
Die Datenlage für Buer
Buer ist in Gelsenkirchen mit 134 Richtwertzonen erfasst und gehört zu den 18 Stadtteilen mit eigenen Richtwerten.
Die Richtwertobjekte in Buer reichen vom Baujahr 1974 bis 1983.
Postleitzahlen im Gebiet: 45894, 45897.
Was die Zahlen für Buer bedeuten
Buer kommt bei Eigentumswohnungen auf einen Median von 1.800 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Die 39 Zonen reichen von 1.500 bis 2.050 Euro.
Gegenüber dem Median von ganz Gelsenkirchen mit 1.600 Euro sind das +12 Prozent. Buer gehört damit zu den teureren Lagen der Stadt.
Im Vergleich der 18 ausgewerteten Stadtteile steht Buer bei Eigentumswohnungen an erster Stelle.
Landesweit liegt der Median bei 1.950 Euro. Buer liegt davon leicht darunter.
Weitere Teilmärkte in Buer
Für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser sind in Buer 31 Zonen erfasst, Median 3.350 Euro je Quadratmeter, Spanne 3.100 bis 3.600 Euro. Das Richtwertobjekt hat rund 130 Quadratmeter Wohnfläche.
Für Reihen- und Doppelhäuser sind in Buer 31 Zonen erfasst, Median 3.250 Euro je Quadratmeter, Spanne 2.950 bis 3.450 Euro. Das Richtwertobjekt hat rund 110 Quadratmeter Wohnfläche.
Für Mehrfamilienhäuser sind in Buer 33 Zonen erfasst, Median 1.200 Euro je Quadratmeter, Spanne 1.050 bis 1.350 Euro.
Buer und die Nachbarschaft
Angrenzend an Buer liegen Hassel, Beckhausen und Erle.
Buer liegt bei Eigentumswohnungen über allen angrenzenden Stadtteilen.
Worauf sich die Zahlen beziehen
Die Werte für Buer beziehen sich auf ein Richtwertobjekt mit Baujahr 1982 und rund 70 Quadratmeter Wohnfläche. Abweichungen davon müssen über die Umrechnungskoeffizienten des Gutachterausschusses berücksichtigt werden.
Für den Wert einer bestimmten Immobilie in Gelsenkirchen-Buer reicht der Richtwert nicht aus. Er sagt etwas über die Lage aus, nicht über Zustand, Schnitt oder Ausstattung des einzelnen Objekts.
Angrenzende Stadtteile
Aus den Zonengeometrien berechnet, nicht redaktionell gesetzt.
| Stadtteil | Median | Zonen | Lage |
|---|---|---|---|
| Hassel | 1.700 €/m² | 12 | grenzt an |
| Beckhausen | 1.550 €/m² | 13 | grenzt an |
| Scholven | 1.525 €/m² | 6 | 0,1 km entfernt |
| Erle | 1.600 €/m² | 30 | grenzt an |
| Resse | 1.550 €/m² | 8 | 0,6 km entfernt |
| Resser Mark | 1.600 €/m² | 4 | 2,1 km entfernt |
Alle Richtwertzonen in Buer
Tabelle mit allen 134 Zonen anzeigen
| Zone | Lage | Teilmarkt | Richtwert | Baujahr | Wohnfläche | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1503201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 2.050 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1511201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 2.050 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1504201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 2.000 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1341201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.950 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1509201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.950 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1301201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.900 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1306201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.900 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1308201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.900 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1311201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.900 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1342201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.900 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1343201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.900 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1344201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.900 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1345201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.900 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1512201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.900 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1321201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.850 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1333201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.850 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1339201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.850 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1411201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.850 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1508201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.850 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1334201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.800 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1336201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.800 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1401201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.800 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1501201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.800 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1531201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.800 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1204201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.750 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1209201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.750 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1315201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.750 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1510201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.750 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1532201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.750 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1202201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.700 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1403201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.650 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1335201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.600 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1406201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.600 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1320201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.550 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1405201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.550 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1407201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.550 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1404201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.500 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1408201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.500 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1409201 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.500 €/m² | 1982 | 70 m² | mittel |
| 1511102 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.600 €/m² | 1983 | 130 m² | mittel |
| 1503102 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.550 €/m² | 1983 | 130 m² | mittel |
| 1504102 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.500 €/m² | 1983 | 130 m² | mittel |
| 1520102 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.500 €/m² | 1983 | 130 m² | mittel |
| 1506102 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.450 €/m² | 1983 | 130 m² | mittel |
| 1509102 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.450 €/m² | 1983 | 130 m² | mittel |
| 1512102 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.450 €/m² | 1983 | 130 m² | mittel |
| 1533102 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.450 €/m² | 1983 | 130 m² | mittel |
| 1321102 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.400 €/m² | 1983 | 130 m² | mittel |
| 1333102 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.400 €/m² | 1983 | 130 m² | mittel |
| 1339102 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.400 €/m² | 1983 | 130 m² | mittel |
| 1411102 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.400 €/m² | 1983 | 130 m² | mittel |
| 1317102 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.350 €/m² | 1983 | 130 m² | mittel |
| 1336102 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.350 €/m² | 1983 | 130 m² | mittel |
| 1401102 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.350 €/m² | 1983 | 130 m² | mittel |
| 1501102 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.350 €/m² | 1983 | 130 m² | mittel |
| 1502102 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.350 €/m² | 1983 | 130 m² | mittel |
| 1531102 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.350 €/m² | 1983 | 130 m² | mittel |
| 1204102 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.300 €/m² | 1983 | 130 m² | mittel |
| 1209102 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.300 €/m² | 1983 | 130 m² | mittel |
| 1510102 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.300 €/m² | 1983 | 130 m² | mittel |
| 1011102 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.250 €/m² | 1983 | 130 m² | mittel |
| 1210102 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.250 €/m² | 1983 | 130 m² | mittel |
| 1319102 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.200 €/m² | 1983 | 130 m² | mittel |
| 1403102 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.200 €/m² | 1983 | 130 m² | mittel |
| 1406102 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.200 €/m² | 1983 | 130 m² | mittel |
| 1335102 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.150 €/m² | 1983 | 130 m² | mittel |
| 1405102 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.100 €/m² | 1983 | 130 m² | mittel |
| 1407102 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.100 €/m² | 1983 | 130 m² | mittel |
| 1408102 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.100 €/m² | 1983 | 130 m² | mittel |
| 1409102 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.100 €/m² | 1983 | 130 m² | mittel |
| 1503103 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 3.450 €/m² | 1983 | 110 m² | mittel |
| 1511103 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 3.450 €/m² | 1983 | 110 m² | mittel |
| 1504103 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 3.400 €/m² | 1983 | 110 m² | mittel |
| 1520103 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 3.400 €/m² | 1983 | 110 m² | mittel |
| 1509103 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 3.350 €/m² | 1983 | 110 m² | mittel |
| 1506103 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 3.300 €/m² | 1983 | 110 m² | mittel |
| 1512103 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 3.300 €/m² | 1983 | 110 m² | mittel |
| 1533103 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 3.300 €/m² | 1983 | 110 m² | mittel |
| 1317103 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 3.250 €/m² | 1983 | 110 m² | mittel |
| 1321103 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 3.250 €/m² | 1983 | 110 m² | mittel |
| 1333103 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 3.250 €/m² | 1983 | 110 m² | mittel |
| 1336103 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 3.250 €/m² | 1983 | 110 m² | mittel |
| 1339103 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 3.250 €/m² | 1983 | 110 m² | mittel |
| 1401103 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 3.250 €/m² | 1983 | 110 m² | mittel |
| 1411103 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 3.250 €/m² | 1983 | 110 m² | mittel |
| 1501103 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 3.250 €/m² | 1983 | 110 m² | mittel |
| 1502103 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 3.250 €/m² | 1983 | 110 m² | mittel |
| 1204103 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 3.200 €/m² | 1983 | 110 m² | mittel |
| 1510103 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 3.200 €/m² | 1983 | 110 m² | mittel |
| 1531103 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 3.200 €/m² | 1983 | 110 m² | mittel |
| 1011103 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 3.150 €/m² | 1983 | 110 m² | mittel |
| 1209103 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 3.150 €/m² | 1983 | 110 m² | mittel |
| 1210103 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 3.150 €/m² | 1983 | 110 m² | mittel |
| 1319103 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 3.100 €/m² | 1983 | 110 m² | mittel |
| 1403103 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 3.100 €/m² | 1983 | 110 m² | mittel |
| 1335103 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 3.050 €/m² | 1983 | 110 m² | mittel |
| 1406103 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 3.050 €/m² | 1983 | 110 m² | mittel |
| 1405103 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 3.000 €/m² | 1983 | 110 m² | mittel |
| 1407103 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 3.000 €/m² | 1983 | 110 m² | mittel |
| 1408103 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 3.000 €/m² | 1983 | 110 m² | mittel |
| 1409103 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.950 €/m² | 1983 | 110 m² | mittel |
| 1503204 | k. A. | Mehrfamilienhäuser | 1.350 €/m² | 1974 | k. A. | mittel |
| 1511204 | k. A. | Mehrfamilienhäuser | 1.350 €/m² | 1974 | k. A. | mittel |
| 1504204 | k. A. | Mehrfamilienhäuser | 1.300 €/m² | 1974 | k. A. | mittel |
| 1509204 | k. A. | Mehrfamilienhäuser | 1.300 €/m² | 1974 | k. A. | mittel |
| 1301204 | k. A. | Mehrfamilienhäuser | 1.250 €/m² | 1974 | k. A. | mittel |
| 1308204 | k. A. | Mehrfamilienhäuser | 1.250 €/m² | 1974 | k. A. | mittel |
| 1311204 | k. A. | Mehrfamilienhäuser | 1.250 €/m² | 1974 | k. A. | mittel |
| 1321204 | k. A. | Mehrfamilienhäuser | 1.250 €/m² | 1974 | k. A. | mittel |
| 1333204 | k. A. | Mehrfamilienhäuser | 1.250 €/m² | 1974 | k. A. | mittel |
| 1339204 | k. A. | Mehrfamilienhäuser | 1.250 €/m² | 1974 | k. A. | mittel |
| 1411204 | k. A. | Mehrfamilienhäuser | 1.250 €/m² | 1974 | k. A. | mittel |
| 1508204 | k. A. | Mehrfamilienhäuser | 1.250 €/m² | 1974 | k. A. | mittel |
| 1512204 | k. A. | Mehrfamilienhäuser | 1.250 €/m² | 1974 | k. A. | mittel |
| 1204204 | k. A. | Mehrfamilienhäuser | 1.200 €/m² | 1974 | k. A. | mittel |
| 1334204 | k. A. | Mehrfamilienhäuser | 1.200 €/m² | 1974 | k. A. | mittel |
| 1336204 | k. A. | Mehrfamilienhäuser | 1.200 €/m² | 1974 | k. A. | mittel |
| 1401204 | k. A. | Mehrfamilienhäuser | 1.200 €/m² | 1974 | k. A. | mittel |
| 1501204 | k. A. | Mehrfamilienhäuser | 1.200 €/m² | 1974 | k. A. | mittel |
| 1510204 | k. A. | Mehrfamilienhäuser | 1.200 €/m² | 1974 | k. A. | mittel |
| 1531204 | k. A. | Mehrfamilienhäuser | 1.200 €/m² | 1974 | k. A. | mittel |
| 1532204 | k. A. | Mehrfamilienhäuser | 1.200 €/m² | 1974 | k. A. | mittel |
| 1202204 | k. A. | Mehrfamilienhäuser | 1.150 €/m² | 1974 | k. A. | mittel |
| 1209204 | k. A. | Mehrfamilienhäuser | 1.150 €/m² | 1974 | k. A. | mittel |
| 1315204 | k. A. | Mehrfamilienhäuser | 1.150 €/m² | 1974 | k. A. | mittel |
| 1335204 | k. A. | Mehrfamilienhäuser | 1.100 €/m² | 1974 | k. A. | mittel |
| 1403204 | k. A. | Mehrfamilienhäuser | 1.100 €/m² | 1974 | k. A. | mittel |
| 1406204 | k. A. | Mehrfamilienhäuser | 1.100 €/m² | 1974 | k. A. | mittel |
| 1320204 | k. A. | Mehrfamilienhäuser | 1.050 €/m² | 1974 | k. A. | mittel |
| 1404204 | k. A. | Mehrfamilienhäuser | 1.050 €/m² | 1974 | k. A. | mittel |
| 1405204 | k. A. | Mehrfamilienhäuser | 1.050 €/m² | 1974 | k. A. | mittel |
| 1407204 | k. A. | Mehrfamilienhäuser | 1.050 €/m² | 1974 | k. A. | mittel |
| 1408204 | k. A. | Mehrfamilienhäuser | 1.050 €/m² | 1974 | k. A. | mittel |
| 1409204 | k. A. | Mehrfamilienhäuser | 1.050 €/m² | 1974 | k. A. | mittel |
Häufige Fragen zu Buer
Wie hoch ist der Immobilienrichtwert in Gelsenkirchen-Buer?
Ist Buer teurer oder günstiger als Gelsenkirchen insgesamt?
Gilt der Wert für meine Straße in Buer?
Woher stammen die Daten für Buer?
Datenstand: 1. Januar 2026 Quelle: Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen, zusammengeführt durch den Oberen Gutachterausschuss Lizenz: Datenlizenz Deutschland Zero 2.0 Alle Richtwerte in Gelsenkirchen