Immobilienrichtwerte Neuss-Furth-Süd
2.750 Euro je Quadratmeter im Median für Eigentumswohnungen in Furth-Süd, verteilt auf 8 Richtwertzonen. Amtliche Werte mit Stichtag und Quelle.
8 Richtwertzonen 2 TeilmärkteRang 18 von 25 Stadtteilen in Neuss Stichtag 1. Januar 2026
Aktuelle Richtwerte in Furth-Süd
Eigentumswohnungen
Reihen- und Doppelhäuser
Datenstand: 1. Januar 2026 Quelle: Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt NeussUmrechnungskoeffizienten des Gutachterausschusses
Richtwertzonen in Furth-Süd auf der Karte
Je dunkler eine Fläche, desto höher der Richtwert. Tippen oder klicken Sie eine Zone an, um Wert, Baujahr und Wohnfläche des Richtwertobjekts zu sehen.
Furth-Süd im Vergleich der Stadtteile von Neuss
Median für Eigentumswohnungen, absteigend sortiert. Der eigene Stadtteil ist hervorgehoben.
| Stadtteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Gnadental | 4.050 €/m² | 4.000 bis 4.100 € | 2 |
| Meertal | 3.900 €/m² | 3.900 bis 3.900 € | 1 |
| Selikum | 3.900 €/m² | 3.900 bis 3.900 € | 1 |
| Dreikönigenviertel | 3.600 €/m² | 2.300 bis 4.700 € | 6 |
| Grimlinghausen | 3.500 €/m² | 3.200 bis 5.100 € | 4 |
| Innenstadt | 3.450 €/m² | 2.800 bis 4.600 € | 10 |
| Holzheim | 3.400 €/m² | 2.100 bis 4.000 € | 5 |
| Morgensternsheide | 3.400 €/m² | 3.400 bis 3.400 € | 1 |
| Uedesheim | 3.400 €/m² | 3.400 bis 3.400 € | 1 |
| Furth-Mitte | 3.100 €/m² | 2.700 bis 3.400 € | 3 |
| Furth-Nord | 3.100 €/m² | 3.100 bis 3.100 € | 1 |
| Hoisten | 3.100 €/m² | 3.100 bis 3.100 € | 1 |
| Norf | 3.100 €/m² | 2.300 bis 4.100 € | 5 |
| Pomona | 3.100 €/m² | 3.100 bis 3.100 € | 1 |
| Rosellen | 3.100 €/m² | 2.700 bis 4.400 € | 6 |
| Stadionviertel | 3.100 €/m² | 2.600 bis 4.600 € | 8 |
| Reuschenberg | 2.800 €/m² | 2.800 bis 2.800 € | 1 |
| Furth-Süd (diese Seite) | 2.750 €/m² | 2.600 bis 3.600 € | 4 |
| Weißenberg | 2.750 €/m² | 2.700 bis 2.800 € | 2 |
| Weckhoven | 2.700 €/m² | 2.700 bis 2.700 € | 1 |
| Grefrath | 2.500 €/m² | 2.500 bis 2.500 € | 1 |
| Vogelsang | 2.450 €/m² | 2.200 bis 4.000 € | 6 |
| Erfttal | 2.300 €/m² | 1.500 bis 2.300 € | 3 |
| Barbaraviertel | 2.250 €/m² | 2.100 bis 2.400 € | 2 |
| Hammfeld | 2.000 €/m² | 1.800 bis 2.500 € | 3 |
| Augustinusviertel | k. A. | k. A. | 2 |
| Speck/Wehl/Helpenstein | k. A. | k. A. | 4 |
Lagen innerhalb von Furth-Süd
Bezeichnungen der Richtwertzonen, wie sie im amtlichen Datensatz stehen.
| Lage | Mittelwert | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Katharina-Braeckeler-Str., Johannes-Geller-Str. | 3.600 €/m² | 3.600 bis 3.600 € | 1 |
| Keltenstr., Frankenstr., Römerstr. | 2.800 €/m² | 2.800 bis 2.800 € | 1 |
| Adolfstr., Burgunderstr., Engelbertstr. | 2.700 €/m² | 2.700 bis 2.700 € | 1 |
| Further Str., Josefstr. | 2.600 €/m² | 2.600 bis 2.600 € | 1 |
Die Richtwerte in Furth-Süd eingeordnet
Die Datenlage für Furth-Süd
Furth-Süd ist in Neuss mit 8 Richtwertzonen erfasst und gehört zu den 25 Stadtteilen mit eigenen Richtwerten.
Die Richtwertobjekte in Furth-Süd reichen vom Baujahr 1900 bis 2005.
Postleitzahl im Gebiet: 41462.
Was die Zahlen für Furth-Süd bedeuten
Bei Eigentumswohnungen liegen die Werte in Furth-Süd zwischen 2.600 und 3.600 Euro je Quadratmeter Wohnfläche, der Median bei 2.750 Euro.
Gegenüber dem Median von ganz Neuss mit 3.100 Euro sind das −11 Prozent. Furth-Süd gehört damit zu den günstigeren Lagen der Stadt.
Im Vergleich der 25 ausgewerteten Stadtteile von Neuss belegt Furth-Süd bei Eigentumswohnungen Rang 18.
Landesweit liegt der Median bei 1.950 Euro. Furth-Süd liegt davon erheblich darüber.
Weitere Teilmärkte in Furth-Süd
Für Reihen- und Doppelhäuser sind in Furth-Süd 4 Zonen erfasst, Median 2.700 Euro je Quadratmeter, Spanne 2.300 bis 3.200 Euro. Das Richtwertobjekt hat rund 125 Quadratmeter Wohnfläche.
Lagen innerhalb von Furth-Süd
Innerhalb von Furth-Süd tragen die Richtwertzonen eigene Lagebezeichnungen. Am höchsten liegt Katharina-Braeckeler-Str., Johannes-Geller-Str. mit 3.600 Euro je Quadratmeter, am niedrigsten Further Str., Josefstr. mit 2.600 Euro.
Diese Bezeichnungen stammen unverändert aus der Quelle und decken sich nicht zwingend mit den Grenzen, die Anwohner selbst ziehen würden.
Furth-Süd und die Nachbarschaft
Angrenzend an Furth-Süd liegen Furth-Mitte und Weißenberg.
Bei Eigentumswohnungen liegen davon 1 über dem Median von Furth-Süd. Die Werte in dieser Ecke von Neuss gehen also auch auf kurzer Entfernung auseinander.
Worauf sich die Zahlen beziehen
Die Werte für Furth-Süd beziehen sich auf ein Richtwertobjekt mit Baujahr 1976 und rund 70 Quadratmeter Wohnfläche. Abweichungen davon müssen über die Umrechnungskoeffizienten des Gutachterausschusses berücksichtigt werden.
Ein Richtwert beschreibt die Lage, nicht das einzelne Haus. Für eine belastbare Bewertung einer konkreten Immobilie in Neuss-Furth-Süd führt kein Weg an einem Gutachten vorbei.
Angrenzende Stadtteile
Aus den Zonengeometrien berechnet, nicht redaktionell gesetzt.
| Stadtteil | Median | Zonen | Lage |
|---|---|---|---|
| Furth-Mitte | 3.100 €/m² | 3 | grenzt an |
| Weißenberg | 2.750 €/m² | 2 | grenzt an |
| Innenstadt | 3.450 €/m² | 10 | 0,2 km entfernt |
| Stadionviertel | 3.100 €/m² | 8 | 0,1 km entfernt |
| Morgensternsheide | 3.400 €/m² | 1 | 1,0 km entfernt |
| Barbaraviertel | 2.250 €/m² | 2 | 0,7 km entfernt |
Alle Richtwertzonen in Furth-Süd
Tabelle mit allen 8 Zonen anzeigen
| Zone | Lage | Teilmarkt | Richtwert | Baujahr | Wohnfläche | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117002 | Katharina-Braeckeler-Str., Johannes-Geller-Str. | Eigentumswohnungen | 3.600 €/m² | 2005 | 70 m² | mittel bis gehoben |
| 117004 | Keltenstr., Frankenstr., Römerstr. | Eigentumswohnungen | 2.800 €/m² | 1992 | 70 m² | mittel bis gehoben |
| 117001 | Adolfstr., Burgunderstr., Engelbertstr. | Eigentumswohnungen | 2.700 €/m² | 1960 | 70 m² | einfach bis mittel |
| 117003 | Further Str., Josefstr. | Eigentumswohnungen | 2.600 €/m² | 1900 | 70 m² | einfach bis mittel |
| 317001 | Eintrachtstr., Buschstr. | Reihen- und Doppelhäuser | 3.200 €/m² | 1970 | 135 m² | einfach bis mittel |
| 317002 | Kurze Str., Keltenstr. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.800 €/m² | 1970 | 125 m² | einfach bis mittel |
| 317003 | Marienstr. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.600 €/m² | 1930 | 125 m² | einfach bis mittel |
| 317004 | Kolpingstr. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.300 €/m² | 1930 | 125 m² | einfach bis mittel |
Häufige Fragen zu Furth-Süd
Wie hoch ist der Immobilienrichtwert in Neuss-Furth-Süd?
Ist Furth-Süd teurer oder günstiger als Neuss insgesamt?
Gilt der Wert für meine Straße in Furth-Süd?
Woher stammen die Daten für Furth-Süd?
Datenstand: 1. Januar 2026 Quelle: Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen, zusammengeführt durch den Oberen Gutachterausschuss Lizenz: Datenlizenz Deutschland Zero 2.0 Alle Richtwerte in Neuss