Immobilienrichtwerte Neuss-Grefrath
2.500 Euro je Quadratmeter im Median für Eigentumswohnungen in Grefrath, verteilt auf 4 Richtwertzonen. Amtliche Werte mit Stichtag und Quelle.
4 Richtwertzonen 2 TeilmärkteRang 21 von 25 Stadtteilen in Neuss Stichtag 1. Januar 2026
Aktuelle Richtwerte in Grefrath
Eigentumswohnungen
Reihen- und Doppelhäuser
Datenstand: 1. Januar 2026 Quelle: Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt NeussUmrechnungskoeffizienten des Gutachterausschusses
Richtwertzonen in Grefrath auf der Karte
Je dunkler eine Fläche, desto höher der Richtwert. Tippen oder klicken Sie eine Zone an, um Wert, Baujahr und Wohnfläche des Richtwertobjekts zu sehen.
Grefrath im Vergleich der Stadtteile von Neuss
Median für Eigentumswohnungen, absteigend sortiert. Der eigene Stadtteil ist hervorgehoben.
| Stadtteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Gnadental | 4.050 €/m² | 4.000 bis 4.100 € | 2 |
| Meertal | 3.900 €/m² | 3.900 bis 3.900 € | 1 |
| Selikum | 3.900 €/m² | 3.900 bis 3.900 € | 1 |
| Dreikönigenviertel | 3.600 €/m² | 2.300 bis 4.700 € | 6 |
| Grimlinghausen | 3.500 €/m² | 3.200 bis 5.100 € | 4 |
| Innenstadt | 3.450 €/m² | 2.800 bis 4.600 € | 10 |
| Holzheim | 3.400 €/m² | 2.100 bis 4.000 € | 5 |
| Morgensternsheide | 3.400 €/m² | 3.400 bis 3.400 € | 1 |
| Uedesheim | 3.400 €/m² | 3.400 bis 3.400 € | 1 |
| Furth-Mitte | 3.100 €/m² | 2.700 bis 3.400 € | 3 |
| Furth-Nord | 3.100 €/m² | 3.100 bis 3.100 € | 1 |
| Hoisten | 3.100 €/m² | 3.100 bis 3.100 € | 1 |
| Norf | 3.100 €/m² | 2.300 bis 4.100 € | 5 |
| Pomona | 3.100 €/m² | 3.100 bis 3.100 € | 1 |
| Rosellen | 3.100 €/m² | 2.700 bis 4.400 € | 6 |
| Stadionviertel | 3.100 €/m² | 2.600 bis 4.600 € | 8 |
| Reuschenberg | 2.800 €/m² | 2.800 bis 2.800 € | 1 |
| Furth-Süd | 2.750 €/m² | 2.600 bis 3.600 € | 4 |
| Weißenberg | 2.750 €/m² | 2.700 bis 2.800 € | 2 |
| Weckhoven | 2.700 €/m² | 2.700 bis 2.700 € | 1 |
| Grefrath (diese Seite) | 2.500 €/m² | 2.500 bis 2.500 € | 1 |
| Vogelsang | 2.450 €/m² | 2.200 bis 4.000 € | 6 |
| Erfttal | 2.300 €/m² | 1.500 bis 2.300 € | 3 |
| Barbaraviertel | 2.250 €/m² | 2.100 bis 2.400 € | 2 |
| Hammfeld | 2.000 €/m² | 1.800 bis 2.500 € | 3 |
| Augustinusviertel | k. A. | k. A. | 2 |
| Speck/Wehl/Helpenstein | k. A. | k. A. | 4 |
Die Richtwerte in Grefrath eingeordnet
Die Datenlage für Grefrath
Grefrath ist in Neuss mit 4 Richtwertzonen erfasst und gehört zu den 25 Stadtteilen mit eigenen Richtwerten.
Die Richtwertobjekte in Grefrath reichen vom Baujahr 1975 bis 1980.
Postleitzahl im Gebiet: 41472.
Was die Zahlen für Grefrath bedeuten
Für Eigentumswohnungen gibt es in Grefrath eine einzige Richtwertzone mit 2.500 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Der Wert gilt damit für den gesamten Ortsteil.
Gegenüber dem Median von ganz Neuss mit 3.100 Euro sind das −19 Prozent. Grefrath gehört damit zu den günstigeren Lagen der Stadt.
Im Vergleich der 25 ausgewerteten Stadtteile von Neuss belegt Grefrath bei Eigentumswohnungen Rang 21.
Landesweit liegt der Median bei 1.950 Euro. Grefrath liegt davon deutlich darüber.
Weitere Teilmärkte in Grefrath
Für Reihen- und Doppelhäuser sind in Grefrath 3 Zonen erfasst, Median 3.200 Euro je Quadratmeter, Spanne 3.100 bis 3.700 Euro. Das Richtwertobjekt hat rund 135 Quadratmeter Wohnfläche.
Grefrath und die Nachbarschaft
Angrenzend an Grefrath liegen Holzheim, Stadionviertel, Reuschenberg, Pomona, Morgensternsheide und Dreikönigenviertel.
Alle diese Nachbarstadtteile liegen bei Eigentumswohnungen über Grefrath.
Worauf sich die Zahlen beziehen
Die Werte für Grefrath beziehen sich auf ein Richtwertobjekt mit Baujahr 1975 und rund 70 Quadratmeter Wohnfläche. Abweichungen davon müssen über die Umrechnungskoeffizienten des Gutachterausschusses berücksichtigt werden.
Für den Wert einer bestimmten Immobilie in Neuss-Grefrath reicht der Richtwert nicht aus. Er sagt etwas über die Lage aus, nicht über Zustand, Schnitt oder Ausstattung des einzelnen Objekts.
Angrenzende Stadtteile
Aus den Zonengeometrien berechnet, nicht redaktionell gesetzt.
| Stadtteil | Median | Zonen | Lage |
|---|---|---|---|
| Holzheim | 3.400 €/m² | 5 | 1,1 km entfernt |
| Stadionviertel | 3.100 €/m² | 8 | 1,4 km entfernt |
| Reuschenberg | 2.800 €/m² | 1 | 1,9 km entfernt |
| Pomona | 3.100 €/m² | 1 | 2,0 km entfernt |
| Morgensternsheide | 3.400 €/m² | 1 | 2,8 km entfernt |
| Dreikönigenviertel | 3.600 €/m² | 6 | 2,7 km entfernt |
Alle Richtwertzonen in Grefrath
Tabelle mit allen 4 Zonen anzeigen
| Zone | Lage | Teilmarkt | Richtwert | Baujahr | Wohnfläche | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124001 | Grefrath | Eigentumswohnungen | 2.500 €/m² | 1975 | 70 m² | einfach bis mittel |
| 324001 | Lanzerath | Reihen- und Doppelhäuser | 3.700 €/m² | 1980 | 135 m² | mittel |
| 324002 | Grefrath | Reihen- und Doppelhäuser | 3.200 €/m² | 1980 | 125 m² | einfach bis mittel |
| 324003 | Röckrath | Reihen- und Doppelhäuser | 3.100 €/m² | 1980 | 135 m² | einfach bis mittel |
Häufige Fragen zu Grefrath
Wie hoch ist der Immobilienrichtwert in Neuss-Grefrath?
Ist Grefrath teurer oder günstiger als Neuss insgesamt?
Gilt der Wert für meine Straße in Grefrath?
Woher stammen die Daten für Grefrath?
Datenstand: 1. Januar 2026 Quelle: Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen, zusammengeführt durch den Oberen Gutachterausschuss Lizenz: Datenlizenz Deutschland Zero 2.0 Alle Richtwerte in Neuss