Immobilienrichtwerte Neuss-Pomona
3.100 Euro je Quadratmeter im Median für Eigentumswohnungen in Pomona, verteilt auf 5 Richtwertzonen. Amtliche Werte mit Stichtag und Quelle.
5 Richtwertzonen 3 TeilmärkteRang 14 von 25 Stadtteilen in Neuss Stichtag 1. Januar 2026
Aktuelle Richtwerte in Pomona
Eigentumswohnungen
Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser
Reihen- und Doppelhäuser
Datenstand: 1. Januar 2026 Quelle: Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt NeussUmrechnungskoeffizienten des Gutachterausschusses
Richtwertzonen in Pomona auf der Karte
Je dunkler eine Fläche, desto höher der Richtwert. Tippen oder klicken Sie eine Zone an, um Wert, Baujahr und Wohnfläche des Richtwertobjekts zu sehen.
Pomona im Vergleich der Stadtteile von Neuss
Median für Eigentumswohnungen, absteigend sortiert. Der eigene Stadtteil ist hervorgehoben.
| Stadtteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Gnadental | 4.050 €/m² | 4.000 bis 4.100 € | 2 |
| Meertal | 3.900 €/m² | 3.900 bis 3.900 € | 1 |
| Selikum | 3.900 €/m² | 3.900 bis 3.900 € | 1 |
| Dreikönigenviertel | 3.600 €/m² | 2.300 bis 4.700 € | 6 |
| Grimlinghausen | 3.500 €/m² | 3.200 bis 5.100 € | 4 |
| Innenstadt | 3.450 €/m² | 2.800 bis 4.600 € | 10 |
| Holzheim | 3.400 €/m² | 2.100 bis 4.000 € | 5 |
| Morgensternsheide | 3.400 €/m² | 3.400 bis 3.400 € | 1 |
| Uedesheim | 3.400 €/m² | 3.400 bis 3.400 € | 1 |
| Furth-Mitte | 3.100 €/m² | 2.700 bis 3.400 € | 3 |
| Furth-Nord | 3.100 €/m² | 3.100 bis 3.100 € | 1 |
| Hoisten | 3.100 €/m² | 3.100 bis 3.100 € | 1 |
| Norf | 3.100 €/m² | 2.300 bis 4.100 € | 5 |
| Pomona (diese Seite) | 3.100 €/m² | 3.100 bis 3.100 € | 1 |
| Rosellen | 3.100 €/m² | 2.700 bis 4.400 € | 6 |
| Stadionviertel | 3.100 €/m² | 2.600 bis 4.600 € | 8 |
| Reuschenberg | 2.800 €/m² | 2.800 bis 2.800 € | 1 |
| Furth-Süd | 2.750 €/m² | 2.600 bis 3.600 € | 4 |
| Weißenberg | 2.750 €/m² | 2.700 bis 2.800 € | 2 |
| Weckhoven | 2.700 €/m² | 2.700 bis 2.700 € | 1 |
| Grefrath | 2.500 €/m² | 2.500 bis 2.500 € | 1 |
| Vogelsang | 2.450 €/m² | 2.200 bis 4.000 € | 6 |
| Erfttal | 2.300 €/m² | 1.500 bis 2.300 € | 3 |
| Barbaraviertel | 2.250 €/m² | 2.100 bis 2.400 € | 2 |
| Hammfeld | 2.000 €/m² | 1.800 bis 2.500 € | 3 |
| Augustinusviertel | k. A. | k. A. | 2 |
| Speck/Wehl/Helpenstein | k. A. | k. A. | 4 |
Die Richtwerte in Pomona eingeordnet
Die Datenlage für Pomona
In Pomona gibt es 5 Richtwertzonen. Neuss ist im Datensatz in 25 Stadtteile mit eigenen Werten gegliedert, Pomona ist einer davon.
Die Richtwertobjekte in Pomona reichen vom Baujahr 1960 bis 1980.
Postleitzahl im Gebiet: 41464.
Was die Zahlen für Pomona bedeuten
Für Eigentumswohnungen gibt es in Pomona eine einzige Richtwertzone mit 3.100 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Der Wert gilt damit für den gesamten Ortsteil.
Damit liegt Pomona praktisch auf dem Niveau von ganz Neuss, wo der Median 3.100 Euro beträgt.
Im Vergleich der 25 ausgewerteten Stadtteile von Neuss belegt Pomona bei Eigentumswohnungen Rang 14.
Landesweit liegt der Median bei 1.950 Euro. Pomona liegt davon erheblich darüber.
Weitere Teilmärkte in Pomona
Für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser sind in Pomona 1 Zone erfasst, Median 4.200 Euro je Quadratmeter. Das Richtwertobjekt hat rund 160 Quadratmeter Wohnfläche.
Für Reihen- und Doppelhäuser sind in Pomona 3 Zonen erfasst, Median 3.400 Euro je Quadratmeter, Spanne 2.600 bis 3.600 Euro. Das Richtwertobjekt hat rund 135 Quadratmeter Wohnfläche.
Pomona und die Nachbarschaft
Angrenzend an Pomona liegen Dreikönigenviertel, Meertal, Stadionviertel, Reuschenberg und Selikum.
Bei Eigentumswohnungen liegen davon 3 über dem Median von Pomona. Die Werte in dieser Ecke von Neuss gehen also auch auf kurzer Entfernung auseinander.
Worauf sich die Zahlen beziehen
Die Werte für Pomona beziehen sich auf ein Richtwertobjekt mit Baujahr 1960 und rund 70 Quadratmeter Wohnfläche. Abweichungen davon müssen über die Umrechnungskoeffizienten des Gutachterausschusses berücksichtigt werden.
Für den Wert einer bestimmten Immobilie in Neuss-Pomona reicht der Richtwert nicht aus. Er sagt etwas über die Lage aus, nicht über Zustand, Schnitt oder Ausstattung des einzelnen Objekts.
Angrenzende Stadtteile
Aus den Zonengeometrien berechnet, nicht redaktionell gesetzt.
| Stadtteil | Median | Zonen | Lage |
|---|---|---|---|
| Dreikönigenviertel | 3.600 €/m² | 6 | 0,0 km entfernt |
| Meertal | 3.900 €/m² | 1 | 0,8 km entfernt |
| Stadionviertel | 3.100 €/m² | 8 | 0,0 km entfernt |
| Reuschenberg | 2.800 €/m² | 1 | 0,1 km entfernt |
| Selikum | 3.900 €/m² | 1 | 0,3 km entfernt |
Alle Richtwertzonen in Pomona
Tabelle mit allen 5 Zonen anzeigen
| Zone | Lage | Teilmarkt | Richtwert | Baujahr | Wohnfläche | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113001 | Holzheimer Weg, Vossenacker Str. | Eigentumswohnungen | 3.100 €/m² | 1960 | 70 m² | mittel |
| 213001 | Pomona | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 4.200 €/m² | 1970 | 160 m² | mittel |
| 313003 | Holzheimer Weg, Wiedstr. | Reihen- und Doppelhäuser | 3.600 €/m² | 1980 | 135 m² | einfach bis mittel |
| 313001 | Alte Aachener Str. | Reihen- und Doppelhäuser | 3.400 €/m² | 1970 | 135 m² | einfach bis mittel |
| 313002 | Jülicher Landstr. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.600 €/m² | 1970 | 135 m² | einfach bis mittel |
Häufige Fragen zu Pomona
Wie hoch ist der Immobilienrichtwert in Neuss-Pomona?
Ist Pomona teurer oder günstiger als Neuss insgesamt?
Gilt der Wert für meine Straße in Pomona?
Woher stammen die Daten für Pomona?
Datenstand: 1. Januar 2026 Quelle: Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen, zusammengeführt durch den Oberen Gutachterausschuss Lizenz: Datenlizenz Deutschland Zero 2.0 Alle Richtwerte in Neuss