Immobilienrichtwerte Düsseldorf-Derendorf
4.700 Euro je Quadratmeter im Median für Eigentumswohnungen in Derendorf, verteilt auf 5 Richtwertzonen. Amtliche Werte mit Stichtag und Quelle.
5 Richtwertzonen 4 TeilmärkteRang 10 von 45 Stadtteilen in Düsseldorf Stichtag 1. Januar 2026
Aktuelle Richtwerte in Derendorf
Eigentumswohnungen
Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser
Mehrfamilienhäuser
Gemischt genutzte Gebäude
Datenstand: 1. Januar 2026 Quelle: Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Landeshauptstadt DüsseldorfUmrechnungskoeffizienten des Gutachterausschusses
Richtwertzonen in Derendorf auf der Karte
Je dunkler eine Fläche, desto höher der Richtwert. Tippen oder klicken Sie eine Zone an, um Wert, Baujahr und Wohnfläche des Richtwertobjekts zu sehen.
Derendorf im Vergleich der Stadtteile von Düsseldorf
Median für Eigentumswohnungen, absteigend sortiert. Der eigene Stadtteil ist hervorgehoben.
| Stadtteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Altstadt | 7.500 €/m² | 7.500 bis 7.500 € | 1 |
| Oberkassel | 6.300 €/m² | 5.500 bis 7.900 € | 3 |
| Niederkassel | 5.500 €/m² | 5.200 bis 9.600 € | 5 |
| Unterbilk | 5.500 €/m² | 5.500 bis 5.500 € | 1 |
| Golzheim | 5.350 €/m² | 4.500 bis 6.300 € | 4 |
| Pempelfort | 5.250 €/m² | 5.100 bis 5.600 € | 4 |
| Düsseltal | 5.050 €/m² | 4.500 bis 5.300 € | 6 |
| Hamm | 5.000 €/m² | 5.000 bis 5.000 € | 1 |
| Friedrichstadt | 4.800 €/m² | 4.800 bis 4.800 € | 2 |
| Derendorf (diese Seite) | 4.700 €/m² | 4.700 bis 4.700 € | 2 |
| Stadtmitte | 4.700 €/m² | 4.700 bis 4.700 € | 1 |
| Wittlaer | 4.700 €/m² | 4.700 bis 4.700 € | 1 |
| Lörick | 4.600 €/m² | 4.500 bis 6.200 € | 3 |
| Einbrungen | 4.400 €/m² | 4.400 bis 4.400 € | 1 |
| Flehe | 4.300 €/m² | 4.300 bis 4.300 € | 1 |
| Flingern | 4.300 €/m² | 4.200 bis 5.300 € | 3 |
| Grafenberg | 4.300 €/m² | 4.000 bis 4.500 € | 3 |
| Kaiserswerth | 4.300 €/m² | 4.000 bis 4.900 € | 3 |
| Kalkum | 4.300 €/m² | 4.300 bis 4.300 € | 1 |
| Stockum | 4.300 €/m² | 4.300 bis 4.300 € | 1 |
| Bilk | 4.200 €/m² | 3.700 bis 4.500 € | 4 |
| Heerdt | 4.200 €/m² | 3.400 bis 7.100 € | 5 |
| Himmelgeist | 4.200 €/m² | 4.200 bis 4.200 € | 1 |
| Itter | 4.000 €/m² | 4.000 bis 4.000 € | 1 |
| Urdenbach | 4.000 €/m² | 3.800 bis 4.600 € | 5 |
| Ludenberg | 3.950 €/m² | 3.300 bis 4.300 € | 4 |
| Lohausen | 3.850 €/m² | 3.600 bis 4.100 € | 2 |
| Mörsenbroich | 3.825 €/m² | 3.800 bis 3.850 € | 2 |
| Oberbilk | 3.825 €/m² | 3.800 bis 3.850 € | 2 |
| Benrath | 3.775 €/m² | 3.750 bis 5.200 € | 4 |
| Hubbelrath | 3.700 €/m² | 3.000 bis 4.400 € | 2 |
| Gerresheim | 3.650 €/m² | 3.500 bis 4.500 € | 6 |
| Eller | 3.600 €/m² | 3.400 bis 3.950 € | 7 |
| Rath | 3.600 €/m² | 3.400 bis 3.900 € | 5 |
| Unterrath | 3.600 €/m² | 3.300 bis 3.700 € | 5 |
| Holthausen | 3.525 €/m² | 3.400 bis 3.650 € | 2 |
| Angermund | 3.500 €/m² | 3.500 bis 3.500 € | 1 |
| Hellerhof | 3.500 €/m² | 3.300 bis 3.700 € | 2 |
| Vennhausen | 3.500 €/m² | 3.200 bis 3.800 € | 2 |
| Lierenfeld | 3.400 €/m² | 3.400 bis 3.400 € | 1 |
| Reisholz | 3.400 €/m² | 3.400 bis 3.400 € | 1 |
| Wersten | 3.200 €/m² | 2.900 bis 4.700 € | 7 |
| Hassels | 3.100 €/m² | 3.000 bis 3.200 € | 2 |
| Unterbach | 3.100 €/m² | 3.000 bis 3.200 € | 2 |
| Garath | 2.750 €/m² | 2.700 bis 2.800 € | 2 |
Die Richtwerte in Derendorf eingeordnet
Die Datenlage für Derendorf
Derendorf ist in Düsseldorf mit 5 Richtwertzonen erfasst und gehört zu den 45 Stadtteilen mit eigenen Richtwerten.
Die Richtwertobjekte in Derendorf reichen vom Baujahr 1935 bis 1960.
Was die Zahlen für Derendorf bedeuten
Bei Eigentumswohnungen liegen die Werte in Derendorf zwischen 4.700 und 4.700 Euro je Quadratmeter Wohnfläche, der Median bei 4.700 Euro.
Gegenüber dem Median von ganz Düsseldorf mit 4.000 Euro sind das +18 Prozent. Derendorf gehört damit zu den teureren Lagen der Stadt.
Im Vergleich der 45 ausgewerteten Stadtteile von Düsseldorf belegt Derendorf bei Eigentumswohnungen Rang 10.
Landesweit liegt der Median bei 1.950 Euro. Derendorf liegt davon um ein Vielfaches darüber.
Weitere Teilmärkte in Derendorf
Für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser sind in Derendorf 1 Zone erfasst, Median 5.200 Euro je Quadratmeter. Das Richtwertobjekt hat rund 145 Quadratmeter Wohnfläche.
Für Mehrfamilienhäuser sind in Derendorf 1 Zone erfasst, Median 2.300 Euro je Quadratmeter.
Für gemischt genutzte Gebäude sind in Derendorf 1 Zone erfasst, Median 3.000 Euro je Quadratmeter.
Höchste und niedrigste Zone in Derendorf
Die teuerste Zone in Derendorf liegt bei 4.700 Euro je Quadratmeter und trägt die Bezeichnung Baumstraße, die günstigste bei 4.700 Euro (Ulmenstraße).
Derendorf und die Nachbarschaft
Angrenzend an Derendorf liegen Golzheim, Pempelfort und Düsseltal.
Alle diese Nachbarstadtteile liegen bei Eigentumswohnungen über Derendorf.
Worauf sich die Zahlen beziehen
Die Werte für Derendorf beziehen sich auf ein Richtwertobjekt mit Baujahr 1947 und rund 90 Quadratmeter Wohnfläche. Abweichungen davon müssen über die Umrechnungskoeffizienten des Gutachterausschusses berücksichtigt werden.
Für den Wert einer bestimmten Immobilie in Düsseldorf-Derendorf reicht der Richtwert nicht aus. Er sagt etwas über die Lage aus, nicht über Zustand, Schnitt oder Ausstattung des einzelnen Objekts.
Angrenzende Stadtteile
Aus den Zonengeometrien berechnet, nicht redaktionell gesetzt.
| Stadtteil | Median | Zonen | Lage |
|---|---|---|---|
| Golzheim | 5.350 €/m² | 4 | grenzt an |
| Pempelfort | 5.250 €/m² | 4 | grenzt an |
| Düsseltal | 5.050 €/m² | 6 | grenzt an |
| Mörsenbroich | 3.825 €/m² | 2 | 0,5 km entfernt |
| Unterrath | 3.600 €/m² | 5 | 0,5 km entfernt |
| Niederkassel | 5.500 €/m² | 5 | 1,6 km entfernt |
Alle Richtwertzonen in Derendorf
Tabelle mit allen 5 Zonen anzeigen
| Zone | Lage | Teilmarkt | Richtwert | Baujahr | Wohnfläche | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11257 | Baumstraße | Eigentumswohnungen | 4.700 €/m² | 1935 | 60 bis 120 m² | k. A. |
| 12983 | Ulmenstraße | Eigentumswohnungen | 4.700 €/m² | 1960 | 60 bis 120 m² | k. A. |
| 21257 | Baumstraße | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 5.200 €/m² | 1935 | 110 bis 180 m² | k. A. |
| 41257 | Baumstraße | Mehrfamilienhäuser | 2.300 €/m² | 1935 | k. A. | k. A. |
| 52983 | Ulmenstraße | Gemischt genutzte Gebäude | 3.000 €/m² | 1950 | k. A. | k. A. |
Häufige Fragen zu Derendorf
Wie hoch ist der Immobilienrichtwert in Düsseldorf-Derendorf?
Ist Derendorf teurer oder günstiger als Düsseldorf insgesamt?
Gilt der Wert für meine Straße in Derendorf?
Woher stammen die Daten für Derendorf?
Datenstand: 1. Januar 2026 Quelle: Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen, zusammengeführt durch den Oberen Gutachterausschuss Lizenz: Datenlizenz Deutschland Zero 2.0 Alle Richtwerte in Düsseldorf