Immobilienrichtwerte Essen-Katernberg
1.900 Euro je Quadratmeter im Median für Eigentumswohnungen in Katernberg, verteilt auf 26 Richtwertzonen. Amtliche Werte mit Stichtag und Quelle.
26 Richtwertzonen 3 TeilmärkteRang 49 von 50 Stadtteilen in Essen Stichtag 1. Januar 2026
Aktuelle Richtwerte in Katernberg
Eigentumswohnungen
Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser
Reihen- und Doppelhäuser
Datenstand: 1. Januar 2026 Quelle: Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt EssenUmrechnungskoeffizienten des Gutachterausschusses
Richtwertzonen in Katernberg auf der Karte
Je dunkler eine Fläche, desto höher der Richtwert. Tippen oder klicken Sie eine Zone an, um Wert, Baujahr und Wohnfläche des Richtwertobjekts zu sehen.
Katernberg im Vergleich der Stadtteile von Essen
Median für Eigentumswohnungen, absteigend sortiert. Der eigene Stadtteil ist hervorgehoben.
| Stadtteil | Median | Spanne | Zonen |
|---|---|---|---|
| Bredeney | 3.300 €/m² | 3.000 bis 3.300 € | 20 |
| Heisingen | 3.000 €/m² | 2.750 bis 3.150 € | 16 |
| Südviertel | 2.950 €/m² | 2.550 bis 3.050 € | 9 |
| Rüttenscheid | 2.925 €/m² | 2.350 bis 3.300 € | 20 |
| Heidhausen | 2.900 €/m² | 2.750 bis 3.150 € | 6 |
| Holsterhausen | 2.850 €/m² | 2.400 bis 3.050 € | 15 |
| Werden | 2.850 €/m² | 2.150 bis 3.250 € | 15 |
| Fischlaken | 2.800 €/m² | 2.550 bis 2.900 € | 6 |
| Kettwig | 2.800 €/m² | 2.150 bis 3.200 € | 29 |
| Huttrop | 2.650 €/m² | 1.950 bis 2.950 € | 10 |
| Margarethenhöhe | 2.650 €/m² | 2.650 bis 2.650 € | 1 |
| Stadtwald | 2.650 €/m² | 2.350 bis 3.050 € | 15 |
| Westviertel | 2.575 €/m² | 2.150 bis 3.000 € | 2 |
| Haarzopf | 2.550 €/m² | 2.150 bis 3.000 € | 8 |
| Stadtkern | 2.550 €/m² | 2.550 bis 2.550 € | 1 |
| Südostviertel | 2.550 €/m² | 2.250 bis 2.950 € | 6 |
| Bergerhausen | 2.500 €/m² | 2.050 bis 2.900 € | 13 |
| Schuir | 2.500 €/m² | 2.500 bis 2.500 € | 2 |
| Burgaltendorf | 2.450 €/m² | 2.250 bis 2.650 € | 15 |
| Rellinghausen | 2.450 €/m² | 2.250 bis 2.950 € | 4 |
| Überruhr-Hinsel | 2.450 €/m² | 2.150 bis 2.550 € | 8 |
| Frohnhausen | 2.350 €/m² | 2.050 bis 2.450 € | 20 |
| Fulerum | 2.350 €/m² | 2.050 bis 2.650 € | 5 |
| Kupferdreh | 2.350 €/m² | 2.150 bis 3.000 € | 11 |
| Schönebeck | 2.350 €/m² | 2.150 bis 2.750 € | 8 |
| Byfang | 2.250 €/m² | 2.200 bis 2.250 € | 3 |
| Borbeck-Mitte | 2.150 €/m² | 2.050 bis 2.650 € | 16 |
| Überruhr-Holthausen | 2.150 €/m² | 2.050 bis 2.500 € | 9 |
| Altendorf | 2.100 €/m² | 2.000 bis 2.200 € | 9 |
| Ostviertel | 2.100 €/m² | 1.950 bis 2.350 € | 5 |
| Bedingrade | 2.075 €/m² | 2.050 bis 2.250 € | 6 |
| Bergeborbeck | 2.075 €/m² | 2.050 bis 2.100 € | 2 |
| Bochold | 2.050 €/m² | 1.950 bis 2.100 € | 9 |
| Frintrop | 2.050 €/m² | 1.950 bis 2.150 € | 5 |
| Horst | 2.050 €/m² | 1.950 bis 2.350 € | 13 |
| Nordviertel | 2.050 €/m² | 2.000 bis 2.100 € | 6 |
| Steele | 2.050 €/m² | 1.950 bis 2.450 € | 13 |
| Altenessen-Süd | 2.000 €/m² | 1.950 bis 2.050 € | 15 |
| Freisenbruch | 2.000 €/m² | 2.000 bis 2.100 € | 6 |
| Frillendorf | 2.000 €/m² | 2.000 bis 2.050 € | 4 |
| Gerschede | 2.000 €/m² | 1.900 bis 2.050 € | 5 |
| Leithe | 2.000 €/m² | 1.950 bis 2.000 € | 5 |
| Altenessen-Nord | 1.950 €/m² | 1.900 bis 2.000 € | 14 |
| Dellwig | 1.950 €/m² | 1.950 bis 2.000 € | 5 |
| Kray | 1.950 €/m² | 1.950 bis 2.050 € | 5 |
| Schonnebeck | 1.950 €/m² | 1.900 bis 1.950 € | 8 |
| Stoppenberg | 1.950 €/m² | 1.950 bis 2.000 € | 8 |
| Karnap | 1.900 €/m² | 1.900 bis 1.950 € | 7 |
| Katernberg (diese Seite) | 1.900 €/m² | 1.900 bis 1.950 € | 8 |
| Vogelheim | 1.900 €/m² | 1.900 bis 1.900 € | 2 |
Die Richtwerte in Katernberg eingeordnet
Die Datenlage für Katernberg
In Katernberg gibt es 26 Richtwertzonen. Essen ist im Datensatz in 50 Stadtteile mit eigenen Werten gegliedert, Katernberg ist einer davon.
Postleitzahl im Gebiet: 45327.
Was die Zahlen für Katernberg bedeuten
Bei Eigentumswohnungen liegen die Werte in Katernberg zwischen 1.900 und 1.950 Euro je Quadratmeter Wohnfläche, der Median bei 1.900 Euro.
Gegenüber dem Median von ganz Essen mit 2.350 Euro sind das −19 Prozent. Katernberg gehört damit zu den günstigeren Lagen der Stadt.
Im Vergleich der 50 ausgewerteten Stadtteile von Essen belegt Katernberg bei Eigentumswohnungen Rang 49.
Landesweit liegt der Median bei 1.950 Euro. Katernberg liegt davon praktisch auf Höhe des Landeswerts.
Weitere Teilmärkte in Katernberg
Für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser sind in Katernberg 9 Zonen erfasst, Median 2.900 Euro je Quadratmeter, Spanne 2.850 bis 3.000 Euro. Das Richtwertobjekt hat rund 200 Quadratmeter Wohnfläche.
Für Reihen- und Doppelhäuser sind in Katernberg 9 Zonen erfasst, Median 2.600 Euro je Quadratmeter, Spanne 2.550 bis 2.650 Euro. Das Richtwertobjekt hat rund 130 Quadratmeter Wohnfläche.
Katernberg und die Nachbarschaft
Angrenzend an Katernberg liegen Schonnebeck, Stoppenberg und Altenessen-Süd.
Alle diese Nachbarstadtteile liegen bei Eigentumswohnungen über Katernberg.
Worauf sich die Zahlen beziehen
Die Werte für Katernberg beziehen sich auf ein Richtwertobjekt mit Baujahr 1962 und rund 69 Quadratmeter Wohnfläche. Abweichungen davon müssen über die Umrechnungskoeffizienten des Gutachterausschusses berücksichtigt werden.
Ein Richtwert beschreibt die Lage, nicht das einzelne Haus. Für eine belastbare Bewertung einer konkreten Immobilie in Essen-Katernberg führt kein Weg an einem Gutachten vorbei.
Angrenzende Stadtteile
Aus den Zonengeometrien berechnet, nicht redaktionell gesetzt.
| Stadtteil | Median | Zonen | Lage |
|---|---|---|---|
| Schonnebeck | 1.950 €/m² | 8 | grenzt an |
| Stoppenberg | 1.950 €/m² | 8 | grenzt an |
| Altenessen-Nord | 1.950 €/m² | 14 | 0,2 km entfernt |
| Altenessen-Süd | 2.000 €/m² | 15 | grenzt an |
| Kray | 1.950 €/m² | 5 | 0,4 km entfernt |
| Frillendorf | 2.000 €/m² | 4 | 1,5 km entfernt |
Alle Richtwertzonen in Katernberg
Tabelle mit allen 26 Zonen anzeigen
| Zone | Lage | Teilmarkt | Richtwert | Baujahr | Wohnfläche | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117297 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.950 €/m² | 1962 | 69 m² | mittel |
| 117300 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.950 €/m² | 1962 | 69 m² | mittel |
| 117305 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.950 €/m² | 1962 | 69 m² | mittel |
| 117299 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.900 €/m² | 1962 | 69 m² | mittel |
| 117298 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.900 €/m² | 1962 | 69 m² | mittel |
| 117306 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.900 €/m² | 1962 | 69 m² | mittel |
| 117296 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.900 €/m² | 1962 | 69 m² | mittel |
| 117295 | k. A. | Eigentumswohnungen | 1.900 €/m² | 1962 | 69 m² | mittel |
| 217808 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 3.000 €/m² | 1962 | 200 m² | mittel |
| 217801 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.950 €/m² | 1962 | 200 m² | mittel |
| 217806 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.950 €/m² | 1962 | 200 m² | mittel |
| 217799 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.950 €/m² | 1962 | 200 m² | mittel |
| 217797 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.900 €/m² | 1962 | 200 m² | mittel |
| 217800 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.850 €/m² | 1962 | 200 m² | mittel |
| 217796 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.850 €/m² | 1962 | 200 m² | mittel |
| 217807 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.850 €/m² | 1962 | 200 m² | mittel |
| 217906 | k. A. | Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.850 €/m² | 1962 | 200 m² | mittel |
| 317801 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.650 €/m² | 1962 | 130 m² | mittel |
| 317808 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.650 €/m² | 1962 | 130 m² | mittel |
| 317806 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.650 €/m² | 1962 | 130 m² | mittel |
| 317799 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.650 €/m² | 1962 | 130 m² | mittel |
| 317797 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.600 €/m² | 1962 | 130 m² | mittel |
| 317800 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.550 €/m² | 1962 | 130 m² | mittel |
| 317796 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.550 €/m² | 1962 | 130 m² | mittel |
| 317807 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.550 €/m² | 1962 | 130 m² | mittel |
| 317906 | k. A. | Reihen- und Doppelhäuser | 2.550 €/m² | 1962 | 130 m² | mittel |
Häufige Fragen zu Katernberg
Wie hoch ist der Immobilienrichtwert in Essen-Katernberg?
Ist Katernberg teurer oder günstiger als Essen insgesamt?
Gilt der Wert für meine Straße in Katernberg?
Woher stammen die Daten für Katernberg?
Datenstand: 1. Januar 2026 Quelle: Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen, zusammengeführt durch den Oberen Gutachterausschuss Lizenz: Datenlizenz Deutschland Zero 2.0 Alle Richtwerte in Essen